Individuazione giornaliera dei destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inseriti nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenza.
Nelle tabelle che seguano vengono indicati la data di individuazione, il nominativo dell’individuato, la tipologia della graduatoria e la durata del contratto stipulato. L’inserimento nelle tabelle in questione corrisponde, ad ogni effetto, alla pubblicazione all’albo delle individuazioni dei destinatari di contratti individuali di lavoro.
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato Scuola INFANZIA
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Posizione | Punteggio | Dal | Al | Individuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | SCIASCIA | MICHELA | POSTO COMUNE | 01/09/2023 | 31/08/2024 | SCIASCIA | ||
01/09/2023 | GRASSO | NUNZIA | GPS | 48 | 50 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | GRASSO |
01/09/2023 | FILIPPO | LETIZIA | GUI | 1354 | 96 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | FILIPPO |
01/09/2023 | RAIOLA | MARIAROSARIA | GUI | 1790 | 81 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | RAIOLA |
04/09/2023 | LATTUADA | LUCIA | GUI | 3030 | 36 | 04/09/2023 | 30/06/2024 | LATTUADA |
04/09/2023 | LEONE | CARMELA | GUI | 4188 | 10 | 04/09/2023 | 30/06/2024 | LEONE |
25/09/2023 | SACCHI | CARLOTTA | MAD | 25/09/2023 | 14/01/2024 | SACCHI | ||
25/09/2023 | CONDEMI | DOMENICA | MAD | 25/09/2023 | 30/06/2024 | CONDEMI | ||
26/09/2023 | TUFANO | ILENIA | MAD | 26/09/2023 | 06/10/2023 | TUFANO | ||
12/10/2023 | ANTONELLI | CHIARA | MAD | 12/10/2023 | 30/06/2024 | ANTONELLI | ||
22/11/2023 | COSTADONI | CHANTAL SARA | MAD | 22/11/2023 | 24/11/2023 | COSTADONI | ||
22/11/2023 | PARISI | BENEDETTA FATIMA | MAD | 22/11/2023 | 24/11/2023 | PARISI | ||
04/12/2023 | PARISI | BENEDETTA FATIMA | MAD | 04/12/2023 | 06/12/2023 | PARISI | ||
12/12/2023 | PARISI | BENEDETTA FATIMA | MAD | 12/12/2023 | 15/12/2023 | PARISI | ||
18/12/2023 | PARISI | BENEDETTA FATIMA | MAD | 18/12/2023 | 22/12/2023 | PARISI | ||
21/12/2023 | COSTADONI | CHANTAL SARA | MAD | 21/12/2023 | 22/12/2023 | COSTADONI | ||
08/01/2024 | PARISI | BENEDETTA FATIMA | MAD | 08/01/2024 | 19/01/2024 | PARISI | ||
10/01/2024 | MOTTINO | ROBERTA | MAD | 10/01/2024 | 12/01/2024 | MOTTINO | ||
15/01/2024 | COSTADONI | CHANTAL SARA | MAD | 15/01/2024 | 19/01/2024 | COSTADONI | ||
15/01/2024 | SACCHI | CARLOTTA | MAD | 15/01/2024 | 15/03/2024 | SACCHI | ||
15/01/2024 | MAZZA | LIDIA | MAD | 15/01/2024 | 19/01/2024 | MAZZA | ||
16/01/2024 | BORELLI | SOFIA | MAD | 16/01/2024 | 19/01/2024 | BORELLI | ||
17/01/2024 | SERETTI | MONICA | MAD | 17/01/2024 | 18/01/2024 | SERETTI | ||
23/01/2024 | PARISI | BENEDETTA FATIMA | MAD | 23/01/2024 | 06/02/2024 | |||
23/01/2024 | COSTADONI | CHANTAL SARA | MAD | 23/01/2024 | 26/01/2024 | |||
29/01/2024 | COSTADONI | CHANTAL SARA | MAD | 29/01/2023 | 02/02/2024 | |||
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato Scuola PRIMARIA
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Posizione | Punteggio | Dal | Al | Individuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | CERRI | CATERINA | IRC | 01/09/2023 | 31/08/2024 | CERRI | ||
01/09/2023 | SCOTTI | CAMILLA FRANCESCA | IRC | 01/09/2023 | 07/06/2024 | SCOTTI | ||
01/09/2023 | BARBIERI | FABIO | IRC | 01/09/2023 | 07/06/2024 | BARBIERI | ||
01/09/2023 | FORNARO | DAMIANA | GPS FASCIA 2 | 810 | 58 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | FORNARO |
01/09/2023 | MOSTAFA | ALY ANNAMARIA | GPS FASCIA 2 | 926 | 43 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | MOSTAFA |
01/09/2023 | PARABOSCHI | ELEONORA | GUI | 1303 | 107 | 01/09/2023 | 08/10/2023 | PARABOSCHI |
01/09/2023 | RABUINI | SILVIA | GPS FASCIA 1A | 2515 | 91.5 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | RABUINI |
01/09/2023 | FAMIGLIETTI | TIZIANA | GPS FASCIA1 A | 2600 | 88 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | FAMIGLIETTI |
01/09/2023 | ROSSI | LUCIA VITTORIA | GPS FASCIA 2 | 95 | 45.5 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | ROSSI |
01/09/2023 | GAIDELLA ROMANO | GIUSI SELENE | GPS FASCIA 1A | 3211 | 72 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | |
01/09/2023 | PATTI | ANNA LISA | GPS FASCIA 1A | 3163 | 73 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | |
04/09/2023 | TAFURO | ANNA MARIA | GPS FASCIA 1A | 3278 | 71 | 04/09/2023 | 31/08/2024 | |
04/09/2023 | CASTROVINCI GRILLO | ROSARIO ANTONINO | GPS FASCIA 2 | 620 | 50.5 | 04/09/2023 | 31/08/2024 | |
18/09/2023 | STEVAN | MARGHERITA | MAD | 18/09/2023 | 12/11/2023 | |||
18/09/2023 | FEROCE | IRENE | MAD | 18/09/2023 | 31/08/2024 | |||
18/09/2023 | CALZARI | SONIA | MAD | 18/09/2023 | 30/06/2024 | |||
19/09/2023 | ONORATI | AZZURRA | G.I. 3 FASCIA | 71 | 47.5 | 19/09/2023 | 25/09/2023 | |
20/09/2023 | MARINO | SERENA GIUSEPPINA | MAD | 20/09/2023 | 30/06/2024 | |||
09/10/2023 | PARABOSCHI | ELEONORA | MAD | 09/10/2023 | 30/06/2024 | |||
12/10/2023 | GIAMBRONE | MARTA VITA | MAD | 12/10/2023 | 07/06/2024 | |||
23/10/2023 | MARINO | SERENA GIUSEPPINA | MAD | 23/10/2023 | 30/06/2024 | |||
13/11/2023 | STEVAN | MARGHERITA | MAD | 13/11/2023 | 11/02/2024 | |||
29/01/2024 | MORGANTE | ANGELA | MAD | 29/01/2023 | 30/06/2024 | |||
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato Scuola SECONDARIA DI I GRADO
DATA | Cognome | Nome | Graduatoria | Classe di concorso | Posizione | Punteggio | Dal | Al | Individuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | CARTELLIO | LUCA | M011 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | CARTELLIO | |||
01/09/2023 | MARINO | ROSARIA | GPS FASCIA 1B | ADMM | 886 | 36 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | MARINO |
01/09/2023 | MISITI | FRANCESCO | GPS | ADMM | 208 | 66 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | MISITI |
01/09/2023 | MAZZAMUTO | SERGIO | GPS | ADMM | 290 | 52 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | MAZZAMUTO |
01/09/2023 | DISTEFANO | ILENIA | GPS | ADMM | 361 | 47 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | DISTEFANO |
01/09/2023 | BELFI | ILARIA | GPS FASCIA 2 | A022 | 590 | 82 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | BELFI |
01/09/2023 | SECONDINI | MANUELA | GPS FASCIA 2 | A022 | 1030 | 64 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | SECONDINI |
01/09/2023 | LO GIUDICE | ANTONIO | GPS FASCIA 2 | A030 | 726 | 45.5 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | LO GIUDICE |
01/09/2023 | ANTONELLI | ARIANNA | GUI | ADMM | 5019 | 63 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | ANTONELLI |
01/09/2023 | GRECO | DOMENICO | GUI | ADMM | 13403 | 28.5 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | GRECO |
04/09/2023 | LAZZARA | FRANCESCO | GUI | ADMM | 4273 | 69 | 04/09/2023 | 30/06/2024 | LAZZARA |
04/09/2023 | PEIRCE | FRANCESCO | GUI | ADMM | 5486 | 59 | 04/09/2023 | 30/06/2024 | PIERCE |
05/09/2023 | ADAMO | LAURA | GPS FASCIA 2 | AB25 | 316 | 88 | 05/09/2023 | 30/06/2024 | ADAMO |
19/09/2023 | PILEGGI | FRANCESCO | G.I. 3 FASCIA | A022 | 88 | 53.00 | 19/09/2023 | 04/10/2023 | PILEGGI |
28/09/2023 | CELESTRE | GIOVANNI | GPS FASCIA 2 | A028 | 1409 | 46.5 | 28/09/2023 | 30/06/2024 | CELESTRE |
02/10/2023 | LOCCISANO | ELISA | GPS | A028 | 1604 | 42 | 02/10/2023 | 30/06/2024 | LOCCISANO |
02/10/2023 | GALEOTTI | BARBARA | G.I. 3 FASCIA | A-25 | 77 | 43 | 02/10/2023 | 11/10/2023 | GALEOTTI |
12/10/2023 | GALEOTTI | BARBARA | G.I. 3 FASCIA | A-25 | 77 | 43 | 12/10/2023 | 29/10/2023 | GALEOTTI |
11/10/2023 | TARULLI | SILVIA | G.I. 3 FASCIA | A001 | 92 | 57.5 | 11/10/2023 | 30/06/2024 | |
13/10/2023 | LAZZARI | MARIANNA | G.I. | A025 | 10 | 68.5 | 13/10/2023 | 30/06/2024 | |
02/11/2023 | FIORITO | MARTINA FRANCESCA | G.I. 3 FASCIA | A-25 | 02/11/2023 | 10/11/2023 | |||
16/11/2023 | PEIRCE | FRANCESCO | GPS FASCIA 2 | A-25 | 814 | 59 | 16/11/2023 | 11/04/2024 | |
23/11/2023 | GHIRINGHELLI | SUSANNA | G.I. 3 FASCIA | A-01 | 2585 | 29.5 | 23/11/2023 | 14/01/2024 | |
23/11/2023 | CARRABINO | MARTINA CARMEN | GPS | A-22 | 2585 | 29.5 | 23/11/2023 | 30/11/2023 | |
15/01/2024 | GHIRINGHELLI | SUSANNA | G.I. 3 FASCIA | A-01 | 2585 | 29.5 | 15/01/2024 | 14/02/2024 | |
16/01/2024 | PEIRCE | FRANCESCO | GUI | ADMM | 5486 | 59 | 16/01/2024 | 30/06/2024 | |
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato PERSONALE ATA
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Profilo | Posizione | Punteggio | Dal | Al | Individuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | BACCHETTA | SILVIA | II-FASCIA | AA | 95 | 9,5 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | BACCHETTA |
04/09/2023 | BALSANO | FRANCESCA | III-FASCIA | AA | 238 | 14,2 | 04/09/2023 | 24/09/2023 | BALSANO |
01/09/2023 | PROCOPIO | BRUNELLA | I- FASCIA | CS | 648 | 16.10 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | PROCOPIO |
01/09/2023 | SILLETTA | SERAFINA | I- FASCIA | CS | 538 | 16.65 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | SILLETTA |
07/09/2023 | FERRANTE | ERNESTO | III-FASCIA | CS | 134 | 13,9 | 07/09/2023 | 30/06/2024 | FERRANTE |
07/09/2023 | GIORDANO | GIUSEPPE | III-FASCIA | CS | 224 | 12,7 | 07/09/2023 | 30/06/2024 | GIORDANO |
07/09/2023 | PISANO | ANTONIO | III-FASCIA | CS | 242 | 11,95 | 07/09/2023 | 30/06/2024 | PISANO |
08/09/2023 | MORABITO | ROBERTO FILIPPO | III-FASCIA | CS | 138 | 13,8 | 08/09/2023 | 30/06/2024 | MORABITO |
08/09/2023 | LASCALA | ROBERTO | III-FASCIA | CS | 183 | 12,87 | 08/09/2023 | 30/06/2024 | LASCALA |
11/09/2023 | LUPICA | SPAGNOLO ANTONELLO | III-FASCIA | CS | 92 | 15,5 | 11/09/2023 | 30/06/2024 | LUPICA |
11/09/2023 | MANDOLA | ANTONIO | III-FASCIA | CS | 244 | 11,9 | 11/09/2023 | 30/06/2024 | MANDOLA |
11/09/2023 | AMATO | LUISA | III-FASCIA | CS | 80 | 16,25 | 11/09/2023 | 30/06/2024 | AMATO |
11/09/2023 | SICARI | DOMENICO | III-FASCIA | AT | 3 | 26,9 | 11/09/2023 | 31/08/2024 | SICARI |
14/09/2023 | VARACALLI | ANNAMARIA | III-FASCIA | CS | 309 | 11,2 | 14/09/2023 | 30/06/2024 | VARACALLI |
14/09/2023 | DI NOTO | ILENIA | III-FASCIA | CS | 267 | 11,65 | 14/09/2023 | 30/06/2024 | DI NOTO |
14/09/2023 | MUSOLINO | MARINA | III-FASCIA | CS | 517 | 10,15 | 14/09/2023 | 30/06/2024 | MUSOLINO |
19/09/2023 | SANTANIELLO | PAOLA | III-FASCIA | CS | 632 | 9,97 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | SANTANIELLO |
19/09/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 19/09/2023 | 22/09/2023 | GIORGI |
25/09/2023 | CAPUTI | VERONICA | III-FASCIA | CS | 1191 | 8,8 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | CAPUTI |
25/09/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 25/09/2023 | 25/09/2023 | GIORGI |
25/09/2023 | PERCOLLA | VANESSA | III-FASCIA | AA | 227 | 14,35 | 25/09/2023 | 30/06/2024 | PERCOLLA |
25/09/2023 | DE MAIO | VERONICA | III-FASCIA | AA | 218 | 14,4 | 25/09/2023 | 30/06/2024 | DE MAIO |
25/09/2023 | BALSANO | FRANCESCA | III-FASCIA | AA | 238 | 14,2 | 25/09/2023 | 30/06/2024 | BALSANO |
26/09/2023 | SANTANIELLO | PAOLA | III-FASCIA | CS | 632 | 9,97 | 26/09/2023 | 25/10/2023 | SANTANIELLO |
26/09/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 26/09/2023 | 26/09/2023 | GIORGI |
26/09/2023 | CAPUTI | VERONICA | III-FASCIA | CS | 1191 | 8,8 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | CAPUTI |
27/09/2023 | IETTO | PIETRO | III-FASCIA | CS | 107 | 9 | 27/09/2023 | 04/10/2023 | IETTO |
27/09/2023 | DI STEFANO | LEONARDO | III-FASCIA | CS | 990 | 9,2 | 27/09/2023 | 06/10/2023 | DI STEFANO |
05/10/2023 | IETTO | PIETRO | III-FASCIA | CS | 107 | 9 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | IETTO |
06/10/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 06/10/2023 | 06/10/2023 | GIORGI |
09/10/2023 | IETTO | PIETRO | III-FASCIA | CS | 107 | 9 | 09/10/2023 | 13/10/2023 | IETTO |
09/10/2023 | DI STEFANO | LEONARDO | III-FASCIA | CS | 990 | 9,2 | 09/10/2023 | 13/10/2023 | DI STEFANO |
09/10/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 09/10/2023 | 10/10/2023 | GIORGI |
12/10/2023 | GANCITANO | MARTINA | III-FASCIA | AA | 319 | 13,5 | 12/10/2023 | 31/10/2023 | GANCITANO |
12/10/2023 | ALVARO | ELISABETTA | III-FASCIA | CS | 1211 | 8,8 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | ALVARO |
01/09/2023 | ROMEO | NOEMI | III-FASCIA | CS | 563 | 10,3 | 01/09/2023 | 21/09/2023 | ROMEO |
16/10/2023 | ALVARO | ELISABETTA | III-FASCIA | CS | 1211 | 8,8 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | ALVARO |
16/10/2023 | IETTO | PIETRO | III-FASCIA | CS | 107 | 9 | 16/10/2023 | 22/10/2023 | IETTO |
17/10/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 17/10/2023 | 20/10/2023 | GIORGI |
23/10/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 23/10/2023 | 31/10/2023 | GIORGI |
23/10/2023 | ALVARO | ELISABETTA | III-FASCIA | CS | 1211 | 8,8 | 23/10/2023 | 27/10/2023 | ALVARO |
23/10/2023 | IETTO | PIETRO | III-FASCIA | CS | 107 | 9 | 23/10/2023 | 25/10/2023 | IETTO |
24/10/2023 | CAPUTI | VERONICA | III-FASCIA | CS | 1191 | 8,8 | 24/10/2023 | 26/10/2023 | CAPUTI |
26/10/2023 | IETTO | PIETRO | III-FASCIA | CS | 107 | 9 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | IETTO |
27/10/2023 | CAPUTI | VERONICA | III-FASCIA | CS | 1191 | 8,8 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | CAPUTI |
26/10/2023 | SANTANIELLO | PAOLA | III-FASCIA | CS | 632 | 9,97 | 26/10/2023 | 30/06/2024 | SANTANIELLO |
30/10/2023 | CAPUTI | VERONICA | III-FASCIA | CS | 1191 | 8,8 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | CAPUTI |
30/10/2023 | IETTO | PIETRO | III-FASCIA | CS | 107 | 9 | 30/10/2023 | 03/11/2023 | IETTO |
01/11/2023 | GANCITANO | MARTINA | III-FASCIA | AA | 319 | 13,5 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | GANCITANO |
02/11/2023 | CAPUTI | VERONICA | III-FASCIA | CS | 1191 | 8,8 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | CAPUTI |
02/11/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 02/11/2023 | 15/11/2023 | GIORGI |
06/11/2023 | IETTO | PIETRO | III-FASCIA | CS | 107 | 9 | 06/11/2023 | 31/12/2023 | IETTO |
06/11/2023 | BELU | VIORICA | III-FASCIA | CS | 1115 | 9 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | BELU |
08/11/2023 | CAPUTI | VERONICA | III-FASCIA | CS | 1191 | 8,8 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | CAPUTI |
13/11/2023 | CAPUTI | VERONICA | III-FASCIA | CS | 1191 | 8,8 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | CAPUTI |
13/11/2023 | CASTALDO | MARIA | III-FASCIA | AA | 865 | 11,4 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | CASTALDO |
14/11/2023 | SQUITIERI | ALESSANDRA | III-FASCIA | CS | 1039 | 9,1 | 14/11/2023 | 31/01/2024 | SQUITIERI |
16/11/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 16/11/2023 | 17/11/2023 | GIORGI |
20/11/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 20/11/2023 | 24/11/2023 | GIORGI |
21/11/2023 | CASTALDO | MARIA | III-FASCIA | AA | 865 | 11,4 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | CASTALDO |
27/11/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 27/11/2023 | 28/11/2023 | GIORGI |
30/11/2023 | COCOMAZZI | ANTHEA | III-FASCIA | CS | 1577 | 8,30 | 30/11/2023 | 28/12/2023 | COCOMAZZI |
02/12/2023 | GANCITANO | MARTINA | III-FASCIA | AA | 319 | 13,5 | 02/12/2023 | 31/12/2023 | GANCITANO |
04/12/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 04/12/2023 | 06/12/2023 | GIORGI |
12/12/2023 | VITALE | MARIANTONIA | III-FASCIA | CS | 936 | 9,30 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | VITALE |
12/12/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 12/12/2023 | 15/12/2023 | GIORGI |
14/12/2023 | CASTALDO | MARIA | III-FASCIA | AA | 865 | 11,4 | 14/12/2023 | 31/12/2023 | CASTALDO |
18/12/2023 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 18/12/2023 | 22/12/2023 | GIORGI |
01/01/2024 | GANCITANO | MARTINA | III-FASCIA | AA | 319 | 13,5 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | GANCITANO |
02/01/2024 | GANCITANO | MARTINA | III-FASCIA | AA | 319 | 13,5 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | GANCITANO |
29/12/2023 | COCOMAZZI | ANTHEA | III-FASCIA | CS | 1577 | 8,30 | 29/12/2023 | 07/01/2024 | COCOMAZZI |
01/01/2024 | IETTO | PIETRO | III-FASCIA | CS | 107 | 9 | 01/01/2024 | 15/04/2024 | IETTO |
01/01/2024 | CASTALDO | MARIA | III-FASCIA | CS | 865 | 11,4 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | CASTALDO |
02/01/2024 | CASTALDO | MARIA | III-FASCIA | CS | 865 | 11,4 | 02/01/2024 | 11/01/2024 | CASTALDO |
12/01/2024 | CASTALDO | MARIA | III-FASCIA | CS | 865 | 11,4 | 12/01/2024 | 31/01/2024 | CASTALDO |
08/01/2024 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 08/01/2024 | 12/01/2024 | GIORGI |
08/01/2024 | COCOMAZZI | ANTHEA | III-FASCIA | CS | 1577 | 8,30 | 08/01/2024 | 14/01/2024 | COCOMAZZI |
15/01/2024 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 15/01/2024 | 16/01/2024 | GIORGI |
15/01/2024 | SIMONE | PASQUALE | III-FASCIA | CS | 1218 | 8,8 | 15/01/2024 | 26/01/2024 | SIMONE |
15/01/2024 | COCOMAZZI | ANTHEA | III-FASCIA | CS | 1577 | 8,30 | 15/01/2024 | 19/01/2024 | COCOMAZZI |
18/01/2024 | GIORGI | FRANCESCO | MAD | CS | / | / | 18/01/2024 | 04/02/2024 | GIORGI |
22/01/2024 | COCOMAZZI | ANTHEA | III-FASCIA | CS | 1577 | 8,30 | 22/01/2024 | 26/01/2024 | COCOMAZZI |
Webmaster
Personale tecnico0