Contratti supplenza 2022/23

Individuazione giornaliera dei destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inseriti nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenza.

Nelle tabelle che seguano vengono indicati la data di individuazione, il nominativo dell’individuato, la tipologia della graduatoria e la durata del contratto stipulato. L’inserimento nelle tabelle in questione corrisponde, ad ogni effetto, alla pubblicazione all’albo delle individuazioni dei destinatari di contratti individuali di lavoro.

Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato Scuola INFANZIA

Data Cognome Nome Graduatoria Posizione Punteggio Dal Al Individuazione
26/06/2022 FRITTITTA VALERIA MAD 26/09/2022 30/06/2023 FRITTITTA
29/09/2022 SACCHI CARLOTTA MAD 29/09/2022 30/06/2023 SACCHI
29/09/2022 ANTONELLI CHIARA MAD 29/09/2022 30/06/2023 ANTONELLI
10/10/2022 MUGONI ELISABETTA MAD 10/10/2022 14/10/2022 MUGONI
10/10/2022 ESPOSITO MARTINA MAD 10/10/2022 30/06/2023 ESPOSITO
25/10/2022 MUGONI ELISABETTA MAD 25/10/2022 12/11/2022 MUGONI
26/10/2022 COSENZA CATERINA MAD 26/10/2022 29/10/2022 COSENZA
14/11/2022 MUGONI ELISABETTA MAD 14/11/2022 18/11/2022 MUGONI
23/11/2022 MUGONI ELISABETTA MAD 23/11/2022 23/11/2022 MUGONI
25/11/2022 MUGONI ELISABETTA MAD 25/11/2022 25/11/2022 MUGONI
11/01/2023 MUGONI ELISABETTA MAD 11/01/2023 13/01/2023 MUGONI
16/01/2023 MUGONI ELISABETTA MAD 16/01/2023 18/01/2023 MUGONI
19/01/2023 MUGONI ELISABETTA MAD 19/01/2023 19/01/2023 MUGONI
20/01/2023 MUGONI ELISABETTA MAD 20/01/2023 30/06/2023 MUGONI
23/01/2023 COSENZA CATERINA MAD 23/01/2023 31/01/2023 COSENZA
25/01/2023 CONDEMI DOMENICA MAD 25/01/2023 27/01/2023 CONDEMI
01/02/2023 COSENZA CATERINA MAD 01/02/2023 10/02/2023 COSENZA
07/02/2023 CONDEMI DOMENICA MAD 07/02/2023 15/03/2023 CONDEMI
15/02/2023 COSENZA CATERINA MAD 15/02/2023 17/02/2023 COSENZA
15/02/2023 CONDEMI DOMENICA MAD 15/03/2023 17/03/2023 CONDEMI
02/05/2023 CONDEMI DOMENICA MAD 02/05/2023 03/05/2023 CONDEMI
04/05/2023 CONDEMI DOMENICA MAD 04/05/2023 10/05/2023 CONDEMI
11/05/2023 CONDEMI DOMENICA MAD 11/05/2023 12/05/2023 CONDEMI

 

Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato Scuola PRIMARIA

Data Cognome Nome Graduatoria Posizione Punteggio Dal Al Individuazione
27/09/2022 FEROCE IRENE MAD 27/09/2022 30/06/2023 FEROCE
27/09/2022 CALZARI SONIA MAD 27/09/2022 30/06/2023 CALZARI
27/09/2022 FERMI VALENTINA MAD 27/09/2022 28/10/2022 FERMI
28/09/2022 LIVOLSI VALERIA MAD 28/09/2022 30/06/2023 LIVOLSI
02/11/2022 FERMI VALENTINA MAD 02/11/2022 06/12/2022 FERMI
12/12/2022 FERMI VALENTINA MAD 12/12/2022 14/12/2022 FERMI
09/06/2023 SCOTTI CAMILLA FRANCESCA MAD 09/06/2023 09/06/2023 SCOTTI

 

 

Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato Scuola SECONDARIA DI 1° GRADO

Cognome Nome Graduatoria Classe di concorso Posizione Punteggio Dal Al Individuazione
7/10/2022 SGARELLA SOFIA GDI A001 86 61,5 7/10/2022 30/06/2023 SGARELLA
7/10/2022 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49,5 7/10/2022 28/10/2022 BRANDI
10/10/2022 LAZZARI MARIANNA GDI AC25 26 68,5 10/10/2022 30/06/2023 LAZZARI
12/10/2022 MARI ALICE GDI A030 35 68 12/10/2022 23/02/2023 MARI
02/11/2022 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49,5 02/11/2022 06/12/2022 BRANDI
12/12/2022 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49,5 12/12/2022 22/12/2022 BRANDI
09/01/2023 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49,5 09/01/2023 03/02/2023 BRANDI
06/02/2023 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49.5 06/02/2023 23/02/2023 BRANDI
21/02/2023 PETTI LAVINIA MAD AB25 21/02/2023 02/03/2023 PETTI
27/02/2023 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49,5 27/02/2023 05/04/2023 BRANDI
03/03/2023 PETTI LAVINIA MAD AB25 03/03/2023 03/05/2023 PETTI
08/03/2023 MANO GIUSEPPE GDI A030 71 31.5 08/03/2023 17/03/2023 MANO
12/04/2023 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49,5 12/04/2023 19/04/2023 BRANDI
20/04/2023 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49,5 20/04/2023 04/05/2023 BRANDI
04/05/2023 PETTI LAVINIA MAD AB25 04/05/2023 08/06/2023 PETTI
05/05/2023 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49,5 05/05/2023 05/05/2023 BRANDI
08/05/2023 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49,5 08/05/2023 08/06/2023 BRANDI
09/06/2023 BRANDI ALESSANDRA GDI A001 106 49,5 09/06/2023 28/06/2023 BRANDI
09/06/2023 PETTI LAVINIA MAD AB25 09/06/2023 28/06/2023 PETTI

 

Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato PERSONALE ATA

Data Cognome Nome Graduatoria Profilo Posizione Punteggio Dal Al Individuazione
1/09/2022 CONDEMI ROSA GDI AA 33 22,4 1/09/2022 10/09/2022 CONDEMI
1/09/2022 CALCAGNO ANNA GDI AA 197 14,92 1/09/2022 10/09/2022 CALCAGNO
09/09/2022 OTTOBRINO MASSIMILIANO GDI CS 166 13,98 9/09/2022 31/08/2023 OTTOBRINO
09/09/2022 FILASTRO ERICA GDI CS 174 13,8 9/09/2022 30/06/2023 FILASTRO
09/09/2022 SPINELLI TERESA GDI CS 189 13,67 9/09/2022 31/08/2023 SPINELLI
09/09/2022 DELL’IOIO DANIELA GDI CS 129 14,95 9/09/2022 31/08/2023 DELL’IOIO
9/09/2022 SPITERI MARIAGIOVANNA GDI CS 202 13.5 9/09/2022 31/08/2023 SPITERI
10/09/2022 MORABITO ROBERTO FILIPPO GDI CS 183 13,8 10/09/2022 31/08/2023 MORABITO
10/09/2022 SILLETTA SERAFINA GDI CS 204 13,48 10/09/2022 31/08/2023 SILLETTA
10/09/2022 ALAIMO ANGELO GDI CS 205 13,45 10/09/2022 30/06/2023 ALAIMO
12/09/2022 LUPICA SPAGNOLO ANTONELLO GDI CS 110 15,05 12/09/2022 31/08/2023 LUPICA
12/09/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 12/09/2022 13/09/2022 PULICE
12/09/2022 CONDEMI ROSA GDI AA 33 22,4 12/09/2022 30/06/2023 CONDEMI
12/09/2022 LIZZI VANESSA GDI AA 14 24,35 12/09/2022 30/06/2023 LIZZI
12/09/2022 CALCAGNO ANNA GDI AA 197 14,92 12/09/2022 30/09/2022 CALCAGNO
14/09/2022 ALTOMONTE FILIPPO GDI AA 68 19 14/09/2022 30/06/2023 ALTOMONTE
14/09/2022 CARUSO M. FRANCESCA GDI AA 78 18,35 14/09/2022 30/06/2023 CARUSO
19/09/2022 VIRGARA CARMELINA GDI CS 197 13,58 19/09/2022 31/08/2023 VIRGARA
19/09/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 19/09/2022 23/09/2022 PULICE
19/09/2022 MANDOLA ANTONIO GDI CS 341 11,09 19/09/2022 22/10/2022 MANDOLA
20/09/2022 COMPARE ANTONIO GDI CS 384 11,5 20/09/2022 30/06/2023 COMPARE
21/09/2022 GRAZIANO FILIPPO GDI CS 388 11,42 21/09/2022 29/09/2022 GRAZIANO
21/09/2022 GIORGI FRANCESCO MAD CS 21/09/2022 23/09/2022 GIORGI
23/09/2022 LUCISANO CATERINA GDI AA 96 17,35 23/09/2022 30/06/2023 LUCISANO
23/09/2022 D’ANNA ROBERTA GDI AA 152 15,85 23/09/2022 5/01/2023 D’ANNA
26/09/2022 BONARRIGO DEMIAN GDI AT 406 10,6 26/09/2022 31/08/2023 BONARRIGO
27/09/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 27/09/2022 29/09/2022 PULICE
27/09/2022 AUGELLO MICHELE GDI CS 1512 8,8 27/09/2022 29/09/2022 AUGELLO
30/09/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 30/09/2022 30/09/2022 PULICE
3/10/2022 VARACALLI ANNAMARIA GDI CS 412 11,2 3/10/2022 10/03/2023 VARACALLI
3/10/2022 CURTI DAVIDE GDI CS 564 10,3 3/10/2022 5/10/2022 CURTI
3/10/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 3/10/2022 14/10/2022 PULICE
7/10/2022 CALCAGNO ANNA GDI AA 197 14,92 7/10/2022 18/10/2022 CALCAGNO
7/10/2022 ESPOSITO CARMELA GDI AA 244 14,3 7/10/2022 14/10/2022 ESPOSITO
7/10/2022 AUGELLO MICHELE GDI CS 1512 8,8 7/10/2022 7/10/2022 AUGELLO
10/10/2022 MUSOLINO MARINA GDI CS 630 10,15 11/10/2022 14/10/2022 MUSOLINO
11/10/2022 BALSANO FRANCESCA GDI AA 253 14,2 11/10/2022 5/01/2023 BALSANO
15/10/2022 MUSOLINO MARINA GDI CS 630 10,15 15/10/2022 28/10/2022 MUSOLINO
15/10/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 15/10/2022 28/10/2022 PULICE
15/10/2022 ESPOSITO CARMELA GDI AA 244 14,3 15/10/2022 3/11/2022 ESPOSITO
19/10/2022 CALCAGNO ANNA GDI AA 197 14,92 19/10/2022 17/11/2022 CALCAGNO
24/10/2022 MANDOLA ANTONIO GDI CS 341 11,09 24/10/2022 28/10/2022 MANDOLA
24/10/2022 AUGELLO MICHELE GDI CS 1512 8,8 24/10/2022 25/10/2022 AUGELLO
25/10/2022 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 25/10/2022 26/10/2022 ROMEO
26/10/2022 AUGELLO MICHELE GDI CS 1512 8,8 26/10/2022 28/10/2022 AUGELLO
02/11/2022 VALENTE MASSIMO GDI CS 471 10,80 02/11/2022 06/12/2022 VALENTE
02/11/2022 MAVIGLIA GIUSEPPE GDI CS 621 10,20 02/11/2022 11/11/2022 MAVIGLIA
02/11/2022 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 02/11/2022 03/11/2022 ROMEO
02/11/2022 MUSOLINO MARINA GDI CS 630 10,15 02/11/2022 25/11/2022 MUSOLINO
04/11/2022 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 04/11/2022 04/11/2022 ROMEO
07/11/2022 ROMEO NOEMI GDI CS 563 10,3 07/11/2022 30/06/2022 ROMEO NOEMI
07/11/2022 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 07/11/2022 07/11/2022 ROMEO
14/11/2022 MAVIGLIA GIUSEPPE GDI CS 621 10,2 14/11/2022 25/11/2022 MAVIGLIA
18/11/2022 CALCAGNO ANNA GDI AA 197 14,92 18/11/2022 18/12/2022 CALCAGNO
18/11/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 18/11/2022 18/11/2022 PULICE
21/11/2022 SANTANIELLO PAOLA GDI CS 744 9,97 21/11/2022 25/11/2022 SANTANIELLO
21/11/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 21/11/2022 25/11/2022 PULICE
23/11/2022 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 23/11/2022 25/11/2022 ROMEO
24/11/2022 AUGELLO MICHELE GDI CS 1412 8.8 24/11/2022 25/11/2022 AUGELLO
28/11/2022 MUSOLINO MARINA GDI CS 630 10,15 28/11/2022 02/12/2022 MUSOLINO
28/11/2022 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 28/11/2022 02/12/2022 ROMEO
28/11/2022 SANTANIELLO PAOLA GDI CS 744 9,97 28/11/2022 22/12/2022 SANTANIELLO
29/11/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 29/11/2022 30/11/2022 PULICE
05/12/2022 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 05/12/2022 09/12/2022 ROMEO
05/12/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 05/12/2022 06/12/2022 PULICE
12/12/2022 VALENTE MASSIMO GDI CS 471 10,8 12/12/2022 23/12/2022 VALENTE
13/12/2022 AUGELLO MICHELE GDI CS 1412 8,8 13/12/2022 13/12/2022 AUGELLO
13/12/2022 AITA SONIA GDI CS 986 9,5 13/12/2022 08/01/2023 AITA
14/12/2022 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 14/12/2022 08/01/2023 ROMEO
14/12/2022 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 14/12/2022 23/12/2022 ROMEO
15/12/2022 PALAMARA ANTONIO GDI CS 1036 9,33 15/12/2022 16/12/2022 PALAMARA
19/12/2022 SCALCIONE ILDE GDI AA 930 13,10 19/12/2022 17/05/2023 SCALCIONE
19/12/2022 PULICE MARIA GDI CS 1544 8,5 19/12/2022 22/12/2022 PULICE
19/12/2022 PALAMARA ANTONIO GDI CS 1036 9,33 19/12/2022 22/12/2022 PALAMARA
09/01/2023 PALAMARA ANTONIO GDI CS 1036 9,33 09/01/2023 13/01/2023 PALAMARA
09/01/2023 SANTANIELLO PAOLA GDI CS 744 9,97 09/01/2023 09/03/2023 SANTANIELLO
09/01/2023 VALENTE MASSIMO GDI CS 471 10,8 09/01/2023 03/02/2023 VALENTE
09/01/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 09/01/2023 20/01/2023 ROMEO
09/01/2023 BALSANO FRANCESCA GDI AA 253 14,2 09/01/2023 13/01/2023 BALSANO
10/01/2023 PALUMBO ANNA GDI CS 1036 9,3 10/01/2023 18/01/2023 PALUMBO
16/01/2023 BALSANO FRANCESCA GDI AA 253 14,2 16/01/2023 13/02/2023 BALSANO
18/01/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 18/01/2023 31/01/2023 D’AMBROSIO
18/01/2023 BARBARO ROCCO GDI CS 656 10,1 18/01/2023 31/01/2023 BARBARO
18/01/2023 SCALCIONE ILDE GDI AA 930 13,10 18/01/2023 19/02/2023 SCALCIONE
19/01/2023 PALUMBO ANNA GDI CS 1036 9.3 19/01/2023 03/02/2023 PALUMBO
23/01/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 23/01/2023 03/02/2023 ROMEO L.
01/02/2023 TORRES UBILLUS JOAN ANDRES GDI CS 973 9,5 01/02/2023 24/02/203 TORRES UBILLUS
01/02/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 01/02/2023 10/02/2023 D’AMBROSIO
06/02/2023 VALENTE MASSIMO GDI CS 471 10,8 06/02/2023 10/02/2023 VALENTE
06/02/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 06/02/2023 17/02/2023 ROMEO L.
06/02/2023 PALUMBO ANNA GDI CS 1036 9.3 06/02/2023 01/04/2023 PALUMBO
07/02/2023 AUGELLO MICHELE GDI CS 1412 8,8 07/02/2023 07/02/2023 AUGELLO
13/02/2023 VALENTE MASSIMO GDI CS 471 10,8 13/02/2023 15/02/2023 VALENTE
14/02/2023 BALSANO FRANCESCA GDI AA 253 14,2 14/02/2023 15/03/2023 BALSANO
14/02/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 14/02/2023 24/02/2023 D’AMBROSIO
16/02/2023 VALENTE MASSIMO GDI CS 471 10,8 16/02/2023 17/03/2023 VALENTE
27/02/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 27/02/2023 15/03/2023 D’AMBROSIO
06/03/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 06/03/2023 13/03/2023 ROMEO
06/03/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 06/03/2023 08/03/2023 CAPUTI
09/03/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 09/03/2023 10/03/2023 CAPUTI
10/03/2023 SANTANIELLO PAOLA GDI CS 744 9,97 10/03/2023 21/03/2023 SANTANIELLO
13/03/2023 VARACALLI ANNAMARIA GDI CS 412 11,2 13/03/2023 24/03/2023 VARACALLI
14/03/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 14/03/2023 20/03/2023 ROMEO
16/03/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 16/03/2023 28/03/2023 D’AMBROSIO
16/03/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 16/03/2023 16/03/2023 CAPUTI
17/03/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 17/03/2023 17/03/2023 CAPUTI
17/03/2023 BALSANO FRANCESCA GDI AA 253 14,2 17/03/2023 15/04/2023 BALSANO
20/03/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 20/03/2023 20/03/2023 CAPUTI
20/03/2023 VALENTE MASSIMO GDI CS 471 10,8 20/03/2023 24/03/2023 VALENTE
21/03/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 21/03/2023 22/03/2023 CAPUTI
22/03/2023 SANTANIELLO PAOLA GDI CS 744 9,97 22/03/2023 08/06/2023 SANTANIELLO
22/03/2023 SCALCIONE ILDE GDI AA 930 13,1 22/03/2023 20/04/2023 SCALCIONE
23/03/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 10,08 23/03/2023 24/03/2023 CAPUTI
27/03/2023 VALENTE MASSIMO GDI CS 471 10,8 27/03/2023 05/04/2023 VALENTE
27/03/2023 VARACALLI ANNAMARIA GDI CS 412 11,2 27/03/2023 31/08/2023 VARACALLI
27/03/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 27/03/2023 27/03/2023 CAPUTI
28/03/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 28/03/2023 31/03/2023 ROMEO
29/03/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 29/03/2023 31/03/2023 D’AMBROSIO
03/04/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 03/04/2023 05/04/2023 ROMEO
03/04/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 10,08 03/04/2023 05/04/2023 CAPUTI
03/04/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 03/04/2023 05/04/2023 D’AMBROSIO
03/04/2023 PALUMBO ANNA GDI CS 1036 9.3 03/04/2023 29/05/2023 PALUMBO
05/04/2023 TORRES UBILLUS JOAN ANDRES GDI CS 973 9,5 05/04/2023 05/04/2023 TORRES UBILLUS
12/04/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 10,08 12/04/2023 05/04/2023 CAPUTI
13/04/2023 MICELI FRANCESCA GDI CS 3111 7 13/04/2023 14/04/2023 MICELI
13/04/2023 CONDEMI DOMENICA MAD 13/04/2023 14/04/2023 CONDEMI
13/04/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 13/04/2023 13/04/2023 D’AMBROSIO
14/04/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 14/04/2023 14/04/2023 D’AMBROSIO
17/04/2023 CONDEMI DOMENICA MAD 17/04/2023 17/04/2023 CONDEMI
17/04/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 17/04/2023 21/04/2023 D’AMBROSIO
17/04/2023 VALENTE MASSIMO GDI CS 471 10,8 17/04/2023 21/04/2023 VALENTE
18/04/2023 BALSANO FRANCESCA GDI AA 253 14,2 18/04/2023 21/04/2023 BALSANO
21/04/2023 SCALCIONE ILDE GDI AA 930 13,1 21/04/2023 21/05/2023 SCALCIONE
21/04/2023 BALSANO FRANCESCA GDI AA 253 14,2 21/04/2023 23/05/2023 BALSANO
26/04/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 26/04/2023 26/04/2023 CAPUTI
26/04/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 9,5 26/04/2023 12/05/2023 ROMEO
26/04/2023 D’AMBROSIO DOMENICO GDI CS 649 10,1 26/04/2023 08/06/2023 D’AMBROSIO
27/04/2023 VALENTE MASSIMO GDI CS 471 10,8 27/04/2023 05/05/2023 VALENTE
05/05/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 05/05/2023 10/05/2023 CAPUTI
08/05/2023 MICELI FRANCESCA GDI CS 3111 7 08/05/2023 12/05/2023 MICELI
12/05/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 12/05/2023 12/05/2023 CAPUTI
15/05/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 15/05/2023 16/05/2023 CAPUTI
15/05/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 10,1 15/05/2023 19/05/2023 ROMEO
17/05/2023 MAVIGLIA GIUSEPPE GDI CS 621 10,2 17/05/2023 01/06/2023 MAVIGLIA
19/05/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 19/05/2023 19/05/2023 CAPUTI
22/05/2023 SCALCIONE ILDE GDI AA 930 13,01 22/05/2023 08/06/2023 SCALCIONE
22/05/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 10,1 22/05/2023 01/06/2023 ROMEO
22/05/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 22/05/2023 23/05/2023 CAPUTI
22/05/2023 MICELI FRANCESCA GDI CS 3111 7 22/05/2023 23/05/2023 MICELI
24/05/2023 BALSANO FRANCESCA GDI AA 253 14,2 24/05/2023 08/06/2023 BALSANO
24/05/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 24/05/2023 26/05/2023 CAPUTI
24/05/2023 MICELI FRANCESCA GDI CS 3111 7 24/05/2023 26/05/2023 MICELI
29/05/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 29/05/2023 01/06/2023 CAPUTI
29/05/2023 MICELI FRANCESCA GDI CS 3111 7 29/05/2023 29/05/2023 MICELI
30/05/2023 MICELI FRANCESCA GDI CS 3111 7 30/05/2023 08/06/2023 MICELI
05/06/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 05/06/2023 08/06/2023 CAPUTI
05/06/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 10,1 05/06/2023 07/06/2023 ROMEO
08/06/2023 ROMEO LUCIANO GDI CS 940 10,1 08/06/2023 08/06/2023 ROMEO
09/06/2023 BALSANO FRANCESCA GDI AA 253 14,2 09/06/2023 30/06/2023 BALSANO
09/06/2023 SCALCIONE ILDE GDI AA 930 13,01 09/06/2023 30/06/2023 SCALCIONE
09/06/2023 SANTANIELLO PAOLA GDI CS 744 9,97 09/06/2023 30/06/2023 SANTANIELLO
15/06/2023 CAPUTI VERONICA GDI CS 1306 8,8 15/06/2023 16/06/2023 CAPUTI
Skip to content