Individuazione giornaliera dei destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inseriti nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenza.
Nelle tabelle che seguano vengono indicati la data di individuazione, il nominativo dell’individuato, la tipologia della graduatoria e la durata del contratto stipulato. L’inserimento nelle tabelle in questione corrisponde, ad ogni effetto, alla pubblicazione all’albo delle individuazioni dei destinatari di contratti individuali di lavoro.
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato Scuola INFANZIA
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Posizione | Punteggio | Dal | Al | Individuazione |
16/09/2021 | FRITTITTA | VALERIA | MAD | 16/09/2021 | 30/09/2021 | FRITTITTA_INDIVIDUA | ||
20/09/2021 | ANTONELLI | CHIARA | MAD | 20/09/2021 | 30/09/2021 | ANTONELLI_INDIVIDUA.1 | ||
17/09/2021 | COSENZA | CATERINA | MAD | 17/09/2021 | 27/09/2021 | COSENZA_INDIVIDUA.2 | ||
28/09/2021 | COSENZA | CATERINA | MAD | 28/09/2021 | 30/09/2021 | COSENZA_INDIVIDUA_3 | ||
28/09/2021 | LATTUADA | LUCIA GABRIELLA MARIA | MAD | 28/09/2021 | 29/09/2021 | LATTUADA_INDIVIDUA_01 | ||
30/09/2021 | LATTUADA | LUCIA GABRIELLA MARIA | MAD | 30/09/2021 | 01/10/2021 | LATTUADA_INDIVIDUA_02 | ||
30/09/2021 | D’ALTERIO | MARTINA | MAD | 30/09/2021 | 30/09/2021 | D’ALTERIO_INDIVIDUA_01 | ||
01/10/2021 | ANTONELLI | CHIARA | MAD | 01/10/2021 | 22/12/2021 | ANTONELLI_INDIVIDUA_02 | ||
01/10/2021 | FRITTITTA | VALERIA | MAD | 01/10/2021 | 01/10/2021 | FRITTITTA_INDIVIDUA_02 | ||
06/10/2021 | FILIPPO | LETIZIA | GDI | 27 | 06/10/2021 | 30/06/2022 | FILIPPO_INDIVIDUA_01 | |
07/10/2021 | COSENZA | CATERINA | MAD | 07/10/2021 | 30/06/2022 | COSENZA_INDIVIDUA_04 | ||
07/10/2021 | COSENZA | CATERINA | MAD | 07/10/2021 | 30/06/2022 | COSENZA_INDIVIDUA_05 | ||
07/10/2021 | FRITTITTA | VALERIA | MAD | 07/10/2021 | 30/06/2022 | FRITTITTA_INDIVIDUA_02 | ||
11/10/2021 | D’ALTERIO | MARTINA | MAD | 11/10/2021 | 13/10/2021 | D’ALTERIO_INDIVIDUA_02 | ||
18/10/2021 | LATTUADA | LUCIA GABRIELLA MARIA | MAD | 18/10/2021 | 30/12/2021 | LATTUADA_INDIVIDUA_03 | ||
08/11/2021 | D’ALTERIO | MARINA | MAD | 08/11/2021 | 30/06/2022 | D’ALTERIO_INDIVIDUA_03 | ||
23/12/2021 | ANTONELLI | CHIARA | MAD | 23/12/2021 | 30/01/2022 | ANTONELLI_INDIVIDUA_03 | ||
11/01/2022 | SACCHI | CARLOTTA | MAD | 11/01/2022 | 31/02/2022 | SACCHI_INDIVIDUA | ||
11/01/2022 | MUGONI | ELISABETTA | MAD | 11/01/2022 | 18/01/2022 | MUGONI_INDIVIDUA | ||
11/01/2022 | CONDEMI | DOMENICA | MAD | 11/01/2022 | 14/01/2022 | CONDEMI_INDIVIDUA | ||
25/01/2022 | MUGONI | ELISABETTA | MAD | 26/01/2022 | 25/02/2022 | MUGONI_INDIVIDUA_01 | ||
31/01/2022 | ANTONELLI | CHIARA | MAD | 31/01/2022 | 28/02/2022 | ANTONELLI_INDIVIDUA_04 | ||
31/01/2022 | LATTUADA | LUCIA GABRIELLA MARIA | MAD | 31/01/2022 | 04/02/2022 | LATTUADA_INDIVIDUA_04 | ||
10/02/2022 | CONDEMI | DOMENICA | MAD | 10/02/2022 | 23/02/2022 | CONDEMI_INDIVIDUA_01 | ||
12/02/2022 | LATTUADA | LUCIA GABRIELLA MARIA | MAD | 12/02/2022 | 22/02/2022 | LATTUADA_INDIVIDUA_05 | ||
23/02/2022 | LATTUADA | LUCIA GABRIELLA MARIA | MAD | 23/02/2022 | 03/03/2022 | LATTUADA_INDIVIDUA_06 | ||
24/02/2022 | CONDEMI | DOMENICA | MAD | 24/02/2022 | 24/02/2022 | CONDEMI_INDIVIDUA_02 | ||
26/02/2022 | MUGONI | ELISABETTA | MAD | 26/02/2022 | 03/03/2022 | MUGONI_INDIVIDUA_02 | ||
28/02/2022 | CONDEMI | DOMENICA | MAD | 28/02/2022 | 03/03/2022 | CONDEMI_INDIVIDUA_03 | ||
01/03/2022 | ANTONELLI | CHIARA | MAD | 01/03/2022 | 30/06/2022 | ANTONELLI_INDIVIDUA_05 | ||
07/03/2022 | CONDEMI | DOMENICA | MAD | 7/3/2022 | 7/3/2022 | CONDEMI_INDIVIDUA_03-BIS | ||
07/03/2022 | LATTUADA | LUCIA GABRIELLA MARIA | MAD | 07/03/2022 | 16/03/2022 | LATTUADA_INDIVIDUA_07 | ||
17/03/2022 | LATTUADA | LUCIA GABRIELLA MARIA | MAD | 17/03/2022 | 28/03/2022 | LATTUADA_INDIVIDUA_08 | ||
29/03/2022 | LATTUADA | LUCIA GABRIELLA MARIA | MAD | 29/03/2022 | 31/03/2022 | LATTUADA_INDIVIDUA_09 | ||
01/04/2022 | SACCHI | CARLOTTA | MAD | 01/04/2022 | 30/06/2022 | SACCHI_INDIVIDUA_01 | ||
05/04/2022 | CONDEMI | DOMENICA | MAD | 05/04/2022 | 13/04/2022 | CONDEMI_INDIVIDUA_04 | ||
12/04/2022 | MUGONI | ELISABETTA | MAD | 12/04/2022 | 13/04/2022 | MUGONI_INDIVIDUA_03 | ||
20/04/2022 | MUGONI | ELISABETTA | MAD | 20/04/2022 | 22/04/2022 | MUGONI_INDIVIDUA_04 | ||
26/04/2022 | MUGONI | ELISABETTA | MAD | 26/04/2022 | 29/04/2022 | MUGONI_INDIVIDUA_05 | ||
02/05/2022 | MUGONI | ELISABETTA | MAD | 02/05/2022 | 19/05/2022 | MUGONI_INDIVIDUA_06 | ||
20/05/2022 | MUGONI | ELISABETTA | MAD | 20/05/2022 | 01/06/2022 | MUGONI_INDIVIDUA_07 | ||
06/06/2022 | MUGONI | ELISABETTA | MAD | 06/06/2022 | 30/06/2022 | MUGONI_INDIVIDUA_08 | ||
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato Scuola PRIMARIA
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Posizione | Punteggio | Dal | Al | Individuazione |
17/09/2021 | LAURICELLA | LORENA MARIA | GDI | 31 | 228 | 17/09/2021 | 31/05/2022 | LAURICELLA_INDIVIDUA |
20/09/2021 | FERMI | VALENTINA | MAD | 20/09/2021 | 02/10/2021 | FERMI_INDIVIDUA | ||
03/10/2021 | FERMI | VALENTINA | MAD | 03/10/2021 | 04/04/2022 | FERMI_INDIVIDUA_01 | ||
07/10/2021 | LAURICELLA | LORENA MARIA | GDI | 31 | 228 | 07/10/2021 | 31/08/2022 | LAURICELLA_INDIVIDUA_01 |
07/10/2021 | ARIMATEA | FABIOLA | MAD | 07/10/2021 | 30/05/2022 | ARIMATEA_INDIVIDUA_01 | ||
08/10/2021 | BAREGGI | FERNANDA | MAD | 08/10/2021 | 30/06/2022 | BAREGGI_INDIVIDUA_01 | ||
08/10/2021 | BAREGGI | FERNANDA | MAD | 08/10/2021 | 30/06/2022 | BAREGGI_INDIVIDUA_02 | ||
08/10/2021 | LIVOLSI | VALERIA BARBARA | MAD | 08/10/2021 | 30/06/2022 | LIVOLSI_INDIVIDUA_01 | ||
07/10/2021 | FEROCE | IRENE | MAD | 07/10/2021 | 30/06/2022 | FEROCE_INDIVIDUA_01 | ||
11/10/2021 | CASALE | SILVIA | MAD | 11/10/2021 | 30/06/2022 | CASALE_INDIVIDUA_01 | ||
12/10/2021 | CALZARI | SONIA | MAD | 12/10/2021 | 30/12/2021 | CALZARI_INDIVIDUA | ||
21/10/2021 | LO BIUNDO | SABRINA GIOVANNA | MAD | 21/10/2021 | 31/05/2022 | LO BIUNDO _INDIVIDUA_01 | ||
26/10/2021 | MIGLIONI | ILARIA | MAD | 26/10/2021 | 30/12/2021 | MIGLIONI_INDIVIDUA_01 | ||
03/11/2021 | CALZARI | SONIA | MAD | 03/11/2021 | 31/05/2022 | CALZARI_INDIVIDUA_01 | ||
04/11/2021 | MIRABELLA | ILARIA | MAD | 04/11/2021 | 30/12/2021 | MIRABELLA_INDIVIDUA | ||
09/11/2021 | NAPOLI | CLAUDIA | MAD | 09/11/2021 | 30/06/2022 | NAPOLI_INDIVIDUA | ||
31/12/2021 | MIGLIONI | ILARIA | MAD | 31/12/2021 | 31/03/2022 | MIGLIONI_INDIVIDUA_02 | ||
31/12/2021 | MIRABELLA | ILARIA | MAD | 31/12/2021 | 31/03/2022 | MIRABELLA_INDIVIDUA_01 | ||
11/01/2022 | GIAMBELLI | GIORGIA | MAD | 11/01/2022 | 01/03/2022 | GIAMBELLI_INDIVIDUA | ||
13/01/2022 | FRACCHIA | TOMMASO | MAD | 13/01/2022 | 19/01/2022 | FRACCHIA_INDIVIDUA | ||
24/01/2022 | AZZANELLO | FEDERICA MARIA B. | MAD | 24/01/2022 | 31/01/2022 | ANZANELLO_INDIVIDUA | ||
01/02/2022 | MAIONE | ILARIA | MAD | 01/02/2022 | 28/02/2022 | MAIONE_INDIVIDUA_00 | ||
02/03/2022 | GIABELLI | GIORGIA | MAD | 02/03/2022 | 01/05/2022 | GIAMBELLI_INDIVIDUA_01 | ||
01/03/2022 | MAIONE | ILARIA | MAD | 01/03/2022 | 03/03/2022 | MAIONE_INDIVIDUA_01 | ||
07/03/2002 | MAIONE | ILARIA | MAD | 07/03/2022 | 15/03/2022 | MAIONE_INDIVIDUA_02 | ||
16/03/2022 | MAIONE | ILARIA | MAD | 16/03/2022 | 23/03/2022 | MAIONE_INDIVIDUA_03 | ||
21/03/2022 | MIGLIAVACCA | MARTINA | MAD | 21/03/2022 | 13/04/2022 | MIGLIAVACCA_INDIVIDUA_00 | ||
24/03/2022 | MAIONE | ILARIA | MAD | 24/03/2022 | 13/04/2022 | MAIONE_INDIVIDUA_04 | ||
01/04/2022 | MIRABELLA | ILARIA | MAD | 01/04/2022 | 08/06/2022 | MIRABELLA_INDIVIDUA_02 | ||
01/04/2022 | MIGLIONI | ILARIA | MAD | 01/04/2022 | 08/06/2022 | MIGLIONI_INDIVIDUA_03 | ||
02/04/2022 | FERMI | VALENTINA | MAD | 02/04/2022 | 13/04/2022 | FERMI_INDIVIDUA_01 | ||
20/04/2022 | MAIONE | ILARIA | MAD | 20/04/2022 | 04/05/2022 | MAIONE_INDIVIDUA_05 | ||
14/04/2022 | FERMI | VALENTINA | MAD | 14/04/2022 | 29/04/2022 | FERMI_INDIVIDUA_02 | ||
02/05/2022 | FERMI | VALENTINA | MAD | 02/05/2022 | 08/06/2022 | FERMI_INDIVIDUA_03 | ||
02/05/2022 | GIAMBELLI | GIORGIA | MAD | 02/05/2022 | 08/06/2022 | GIAMBELLI_INDIVIDUA_02 | ||
05/05/2022 | MAIONE | ILARIA | MAD | 05/05/2022 | 17/05/2022 | MAIONE_INDIVIDUA_06 | ||
09/05/2022 | MARCHINI | LAURA | MAD | 09/05/2022 | 13/05/2022 | MARCHINI_INDIVIDUA_00 | ||
16/05/2022 | MARCHINI | LAURA | MAD | 16/05/2022 | 19/05/2022 | MARCHINI_INDIVIDUA_01 | ||
18/05/2022 | MAIONE | ILARIA | MAD | 18/05/2022 | 21/05/2022 | MAIONE_INDIVIDUA_07 | ||
22/05/2022 | MAIONE | ILARIA | MAD | 22/05/2022 | 08/06/2022 | MAIONE_INDIVIDUA_08 | ||
01/06/2022 | CALZARI | SONIA | MAD | 01/06/2022 | 08/06/2022 | CALZARI_INDIVIDUA_02 | ||
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato Scuola SECONDARIA DI 1° GRADO
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Posizione | Punteggio | Dal | Al | Individuazione | |
13/09/2021 | CONTI | MARA | GPS | 1797 | 36 | 13/09/2021 | 08/06/2022 | CONTI_INDIVIDUA_01 | |
26/11/2021 | MANZONI | CLAUDIA ELETTRA | MAD | 26/11/2021 | 05/12/2021 | MANZONI_INDIVIDUA | |||
17/01/2022 | CONTRO | ANNA | GDI | 149 | 33 | 17/01/2022 | 21/01/2022 | CONTRO_INDIVIDUA_00 | |
22/01/2022 | CONTRO | ANNA | GDI | 149 | 33 | 22/01/2022 | 11/05/2022 | CONTRO_INDIVIDUA_01 | |
24/01/2022 | BORGHI | SILVIA | MAD | 24/01/2022 | 04/02/2022 | BORGHI_INDIVIDUA | |||
25/01/2022 | DASCALU | SIMONA ANISOARA | MAD | 26/01/2022 | 02/02/2022 | DASCALU_INDIVIDUA | |||
25/01/2022 | MASTRAGOSTINO | ALESSIO | MAD | 27/01/2022 | 02/02/2022 | MASTRAGOSTINO_INDIVIDUA | |||
02/02/2022 | BONETTI | ROBERTA | MAD | 02/02/2022 | 11/02/2022 | BONETTI_INDIVIDUA_01 | |||
02/02/2022 | NAPOLI | MARIA GRAZIA | GDI | 154 | 32 | 03/02/2022 | 08/06/2022 | NAPOLI_INDIVIDUA | |
03/02/2022 | DASCALU | SIMONA ANISOARA | MAD | 03/02/2022 | 13/02/2022 | DASCALU_INDIVIDUA_01 | |||
14/02/2022 | BORGHI | SILVIA | MAD | 14/02/2022 | 18/02/2022 | BORGHI_INDIVIDUA_01 | |||
03/05/2022 | MARINO | ROSARIA | GDI | 84 | 27.5 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | MARINO_INDIVIDUA | |
12/05/2022 | CONTRO | ANNA | GDI | 149 | 33 | 12/05/2022 | 08/06/2022 | CONTRO_INDIVIDUA_02 | |
09/05/2022 | NAPOLI | MARIA GRAZIA | GDI | 154 | 32 | 09/05/2022 | 23/05/2022 | NAPOLI_INDIVIDUA_01 | |
24/05/2022 | NAPOLI | MARIA GRAZIA | GDI | 154 | 32 | 24/05/2022 | 27/05/2022 | NAPOLI_INDIVIDUA_02 | |
28/05/2022 | NAPOLI | MARIA GRAZIA | GDI | 154 | 32 | 28/05/2022 | 01/06/2022 | NAPOLI_INDIVIDUA_03 | |
30/05/2022 | DI LILLO | PASQUALINA | MAD | 30/05/2022 | 01/06/2022 | DI LILLO_INDIVIDUA | |||
06/06/2022 | DI LILLO | PASQUALINA | MAD | 06/06/2022 | 08/06/2022 | DI LILLO_INDIVIDUA_01 | |||
06/06/2022 | NAPOLI | MARIA GRAZIA | GDI | 154 | 32 | 06/06/2022 | 27/06/2022 | NAPOLI_INDIVIDUA_04 | |
09/06/2022 | CONTRO | ANNA | GDI | 149 | 33 | 09/06/2022 | 27/06/2022 | CONTRO_INDIVIDUA_01 |
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato PERSONALE ATA
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Posizione | Punteggio | Dal | Al | Individuazione |
08/09/2021 | CALABRO’ | LUISA | GDI | 34 | 20,45 | 10/09/2021 | 31/08/2022 | CALABRO’_INDIVIDUA |
08/09/2021 | MODAFFARI | ANNUNZIATA MARIA | GDI | 20 | 24,95 | 10/09/2021 | 31/08/2022 | MODAFFARI_INDIVIDUA |
08/09/2021 | BOCCIA | MARIARITA | GDI | 49 | 20,55 | 13/09/2021 | 31/08/2022 | BOCCIA_INDIVIDUA |
08/09/2021 | MARZANO | LETIZIA | GDI | 64 | 19,75 | 13/09/2021 | 31/08/2022 | MARZANO_INDIVIDUA |
08/09/2021 | MANCUSO | IVAN | GDI | 48 | 20.6 | 13/09/2021 | 31/08/2022 | MANCUSO_INDIVIDUA |
08/09/2021 | MORABITO | DOMENICO | GDI | 26 | 24,1 | 13/09/2021 | 31/08/2022 | MORABITO_INDIVIDUA |
08/09/2021 | VACCARO | ROSARIA | GDI | 63 | 19,8 | 13/09/2021 | 31/08/2022 | VACCARO_INDIVIDUA |
13/09/2021 | SIRONI | CHIARA | GDI | 105 | 17,8 | 14/09/2021 | 19/09/2021 | SIRONI_INDIVIDUA_01 |
16/09/2021 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8,50 | 16/9/2021 | 19/09/2021 | PULICE_INDIVIDUA_01 |
20/09/2021 | ARICO’ | SIMONE | GDI | 29 | 17,9 | 20/09/2021 | 31/08/2022 | ARICO’_INDIVIDUA |
20/09/2021 | CONDEMI | ROSA | GDI | 48 | 22,4 | 20/09/2021 | 31/08/2022 | CONDEMI_INDIVIDUA |
20/09/2021 | PALAMARA | ROSA LUCIA | GDI | 44 | 22,8 | 20/09/2021 | 31/08/2022 | PALAMARA_INDIVIDUA |
20/09/2021 | VITRANO | ALESSANDRA | GDI | 58 | 21,13 | 20/09/2021 | 31/08/2022 | VITRANO_INDIVIDUA |
20/09/2021 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8,5 | 20/09/2021 | 05/10/2021 | PULICE_INDIVIDUA_02 |
27/09/2021 | PROCOPIO | BRUNELLA | GDI | 247 | 13.6 | 27/09/2021 | 30/06/2022 | PROCOPIO_INDIVIDUA_01 |
27/09/2021 | PROIETTO | GIOVANNA | GDI | 480 | 11.05 | 27/09/2021 | 05/10/2021 | PROIETTO_INDIVIDUA_01 |
06/10/2021 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8.50 | 06/10/2021 | 08/11/2021 | PULICE_INDIVIDUA_03 |
11/10/2021 | LUPICA SPAGNOLO | ANTONELLO | GDI | 157 | 15.5 | 11/10/2021 | 30/12/2021 | LUPICA_SPAGNOLO_INDIVIDUA_01 |
11/10/2021 | PROCOPIO | BRUNELLA | GDI | 247 | 13.6 | 11/10/2021 | 30/12/2021 | PROCOPIO_INDIVIDUA_02 |
11/10/2021 | MANDOLA | ANTONIO | GDI | 389 | 11.9 | 11/10/2021 | 30/12/2021 | MANDOLA_INDIVIDUA_01 |
11/10/2021 | VISCUSO | GIUSY | GDI | 408 | 11.73 | 11/10/2021 | 30/12/2021 | VISCUSO_INDIVIDUA_01 |
11/10/2021 | FERRENTINO | GERARDINA | GDI | 410 | 11.70 | 11/10/2021 | 30/12/2021 | FERRENTINO_INDIVIDUA_01 |
11/10/2021 | CANTATORE | ENZO | GDI | 414 | 11.67 | 11/10/2021 | 30/12/2021 | CANTATORE_INDIVIDUA_01 |
28/10/2021 | CERBINO | FRANCESCA | GDI | 18 | 15.6 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | Individua |
04/11/2021 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8.50 | 04/11/2021 | 05/11/2021 | Individua |
10/11/2021 | CERBINO | FRANCESCA | GDI | 18 | 15.6 | 10/11/2021 | 09/12/2021 | Individua |
9/11/2021 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8.50 | 9/11/2021 | 19/11/2021 | INDIVIDUA |
20/11/2021 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8.50 | 20/11/2021 | 27/11/2021 | INDIVIDUA |
29/11/2021 | LUPPINO | FRANCESCO | GDI | 1590 | 8.50 | 29/11/2021 | 03/12/2021 | INDIVIDUA |
30/11/2021 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8.50 | 30/11/2021 | 03/12/2021 | INDIVIDUA |
9/12/2021 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8.50 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | INDIVIDUA |
13/12/2021 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8.50 | 13/12/2021 | 22/12/2021 | INDIVIDUA |
10/12/2021 | CERBINO | FRANCESCA | GDI | 18 | 15.6 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | INDIVIDUA |
13/12/2021 | LUPPINO | FRANCESCO | GDI | 1590 | 8.5 | 13/12/2021 | 22/12/2021 | LUPPINO_INDIVIDUA_01 |
16/12/2021 | SIMONE | MARGHERITA | GDI | 3527 | 6.67 | 16/12/2021 | 22/12/2021 | SIMONE_INDIVIDUA |
31/12/2021 | PROCOPIO | BRUNELLA | GDI | 247 | 13.1 | 31/12/2021 | 31/03/2022 | PROCOPIO_INDIVIDUA_03 |
31/12/2021 | MANDOLA | ANTONIO | GDI | 389 | 11.9 | 31/12/2021 | 31/03/2022 | MANDOLA_INDIVIDUA_02 |
10/01/2022 | CERBINO | FRANCESCA | GDI | 180 | 15.6 | 10/01/2022 | 08/02/2022 | CERBINO_INDIVIDUA_04 |
10/01/2022 | LUPICA SPAGNOLO | ANTONELLO | GDI | 157 | 15.75 | 10/01/2022 | 31/03/2022 | LUPICA_SPAGNOLO_INDIVIDUA_02 |
10/01/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8.5 | 10/01/2022 | 11/01/2022 | PULICE_INDIVIDUA_10 |
10/01/2022 | MORZILLO | LUISA VINCENZA | GDI | 414 | 11.67 | 10/01/2022 | 28/01/2022 | MORZILLO_INDIVIDUA |
12/01/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1606 | 8.5 | 12/01/2022 | 14/01/2022 | PULICE_INDIVIDUA_11 |
12/01/2022 | SIMONE | MARGHERITA | GDI | 3527 | 6.67 | 12/01/2022 | 14/01/2022 | SIMONE_INDIVIDUA_01 |
17/01/2022 | LUPPINO | FRANCESCO | GDI | 1590 | 8.5 | 17/01/2022 | 21/01/2022 | LUPPINO_INDIVIDUA_02 |
21/01/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | PULICE_INDIVIDUA_12 |
24/01/2022 | SIMONE | MARGHERITA | GDI | 3527 | 6.67 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | SIMONE_INDIVIDUA_01 |
28/01/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | PULICE_INDIVIDUA_13 |
31/01/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | PULICE_INDIVIDUA_14 |
04/02/2022 | PUOTI | LUIGI | GDI | 528 | 10.8 | 04/02/2022 | 11/02/2022 | PUOTI_INDIVIDUA |
08/02/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 08/02/2022 | 14/02/2022 | PULICE_INDIVIDUA_15 |
09/02/2022 | CERBINO | FRANCESCA | GDI | 180 | 15.6 | 09/02/2022 | 10/03/2022 | CERBINO_INDIVIDUA_05 |
16/02/2022 | PUOTI | LUIGI | GDI | 528 | 10.8 | 16/02/2022 | 28/02/2022 | PUOTI_INDIVIDUA_01 |
21/02/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | PULICE_INDIVIDUA_16 |
21/02/2022 | LONGOBARDI | CARMINE | GDI | 607 | 10.30 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | LONGOBARDI_INDIVIDUA |
28/02/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | PULICE_INDIVIDUA_17 |
01/03/2022 | PUOTI | LUIGI | GDI | 528 | 10.8 | 01/03/2022 | 03/03/2022 | PUOTI_INDIVIDUA_02 |
01/03/2022 | SIMONE | MARGHERITA | GDI | 3527 | 6.67 | 01/03/2022 | 03/03/2022 | SIMONE_INDIVIDUA_03 |
07/03/2022 | PUOTI | LUIGI | GDI | 528 | 10.8 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | PUOTI_INDIVIDUA_03 |
07/03/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | PULICE_INDIVIDUA_18 |
08/03/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | PULICE_INDIVIDUA_19 |
09/03/2022 | PUOTI | LUIGI | GDI | 528 | 10.8 | 09/03/2022 | 31/03/2022 | PUOTI_INDIVIDUA_04 |
10/03/2022 | MUSOLINO | MARINA | GDI | 685 | 10.15 | 10/03/2022 | 14/03/2022 | MUSOLINO_INDIVIDUA |
11/03/2022 | CERBINO | FRANCESCA | GDI | 180 | 15.6 | 11/03/2022 | 10/04/2022 | CERBINO_INDIVIDUA_06 |
11/03/2022 | OLIVA | VALERIA | GDI | 650 | 10.28 | 11/03/2022 | 13/04/2022 | OLIVA_INDIVIDUA |
15/03/2022 | MUSOLINO | MARINA | GDI | 685 | 10.15 | 15/03/2022 | 23/03/2022 | MUSOLINO_INDIVIDUA_01 |
15/03/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 15/03/2022 | 18/03/2022 | PULICE_INDIVIDUA_20 |
17/03/2022 | LONGOBARDI | CARMINE | GDI | 607 | 10.3 | 17/03/2022 | 01/04/2022 | LONGOBARDI_INDIVIDUA_01 |
24/03/2022 | MUSOLINO | MARINA | GDI | 685 | 10.15 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | MUSOLINO_INDIVIDUA_02 |
28/03/2022 | MUSOLINO | MARINA | GDI | 685 | 10.15 | 28/03/2022 | 01/04/2022 | MUSOLINO_INDIVIDUA_03 |
01/04/2022 | PUOTI | LUIGI | GDI | 527 | 10.8 | 01/04/2022 | 13/04/2022 | PUOTI_INDIVIDUA_05 |
01/04/2022 | MANDOLA | ANTONIO | GDI | 389 | 11.9 | 01/04/2022 | 08/06/2022 | MANDOLA_INDIVIDUA_03 |
01/04/2022 | PROCOPIO | BRUNELLA | GDI | 247 | 13.1 | 01/04/2022 | 08/06/2022 | PROCOPIO_INDIVIDUA_04 |
01/04/2022 | LUPICA SPAGNOLO | ANTONELLO | GDI | 157 | 15.75 | 01/04/2022 | 08/06/2022 | LUPICA_SPAGNOLO_INDIVIDUA_03 |
04/04/2022 | MUSOLINO | MARINA | GDI | 685 | 10.15 | 04/04/2022 | 05/04/2022 | MUSOLINO_INDIVIDUA_04 |
05/04/2022 | LONGOBARDI | CARMINE | GDI | 605 | 10.3 | 05/04/2022 | 13/04/2022 | LONGOBARDI_INDIVIDUA_01 |
05/04/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 05/04/2022 | 05/04/2022 | PULICE_INDIVIDUA_21 |
07/04/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 07/04/2022 | 08/04/2022 | PULICE_INDIVIDUA_22 |
11/04/2022 | CERBINO | FRANCESCA | GDI | 180 | 15.6 | 11/04/2022 | 20/04/2022 | CERBINO_INDIVIDUA_07 |
20/04/2022 | PUOTI | LUIGI | GDI | 526 | 10.8 | 20/04/2022 | 29/04/2022 | PUOTI_INDIVIDUA_06 |
20/04/2022 | LONGOBARDI | CARMINE | GDI | 605 | 10.3 | 20/04/2022 | 03/05/2022 | LONGOBARDI_INDIVIDUA_02 |
20/04/2022 | FALCONE | VALERIA | GDI | 895 | 9.7 | 20/04/2022 | 21/05/2022 | FALCONE_INDIVIDUA |
21/04/2022 | CERBINO | FRANCESCA | GDI | 180 | 15.6 | 21/04/2022 | 08/06/2022 | CERBINO_INDIVIDUA_08 |
20/04/2022 | SIMONE | MARGHERITA | GDI | 3524 | 6.67 | 20/04/2022 | 22/04/2022 | SIMONE_INDIVIDUA_04 |
20/04/2022 | DONNOLI | GRAZIANA | GDI | 4289 | 6 | 20/04/2022 | 22/04/2022 | DONNOLI_INDIVIDUA |
26/04/2022 | MORABITO | CATERINA | GDI | 456 | 11.30 | 26/04/2022 | 08/06/2022 | MORABITO_INDIVIDUA_01 |
26/04/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 26/04/2022 | 29/04/2022 | PULICE_INDIVIDUA_23 |
26/04/2022 | SIMONE | MARGHERITA | GDI | 3524 | 6.67 | 26/04/2022 | 29/04/2022 | SIMONE_INDIVIDUA_05 |
02/05/2022 | PULICE | MARIA | GDI | 1066 | 8.5 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | PULICE_INDIVIDUA_24 |
02/05/2022 | PUOTI | LUIGI | GDI | 526 | 10.8 | 02/05/2022 | 13/05/2022 | PUOTI_INDIVIDUA_07 |
03/05/2022 | SIMONE | MARGHERITA | GDI | 3524 | 6.67 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | SIMONE_INDIVIDUA_06 |
