Contratti di supplenza 2020/21

Individuazione giornaliera dei destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inseriti nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenza.

Nelle tabelle che seguano vengono indicati la data di individuazione, il nominativo dell’individuato, la tipologia della graduatoria e la durata del contratto stipulato. L’inserimento nelle tabelle in questione corrisponde, ad ogni effetto, alla pubblicazione all’albo delle individuazioni dei destinatari di contratti individuali di lavoro.

Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato INFANZIA
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato
Data Cognome Nome Graduatoria Posizione Punteggio Dal Al Individuazione
15/09/2020 RIZZINI CLAUDIA MAD 15/09/2020 18/09/2020 INDIVIDUA
16/09/2020 LATTUADA LUCIA GABRIELLA MAD 16/09/2020 18/09/2020 INDIVIDUA
18/09/2020 LOVATI GIORGIA MAD 18/09/2020 18/09/2020 INDIVIDUA
23/09/2020 LOVATI GIORGIA MAD 23/09/2020 25/09/2020 INDIVIDUA
25/09/2020 CALOGERO DONATELLA MAD 25/09/2020 28/09/2020 INDIVIDUA
25/09/2020 LATTUADA LUCIA GABRIELLA MAD 25/09/2020 25/09/2020 INDIVIDUA
28/09/2020 LATTUADA LUCIA GABRIELLA MAD 28/09/2020 28/09/2020 INDIVIDUA
28/09/2020 RIZZINI CLAUDIA MAD 28/09/2020 28/09/2020 INDIVIDUA
29/09/2020 RIZZINI CLAUDIA MAD 29/09/2020 29/09/2020 INDIVIDUA
29/09/2020 LATTUADA LUCIA GABRIELLA MAD 29/09/2020 02/10/2020 INDIVIDUA
29/09/2020 CALOGERO DONATELLA MAD 29/09/2020 30/09/2020 INDIVIDUA
01/10/2020 DI RIENZO AMELIA GDI 33 146 01/10/2020 15/10/2020 INDIVIDUA
01/10/2020 ROMANO GISELLA GDI 36 130 01/10/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
01/10/2020 VESPIER CATERINA GDI 63 103 01/10/2020 05/10/2020 INDIVIDUA
01/10/2020 ZARRILLO ANGELA GDI 334 18 01/10/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
01/10/2020 GOLFRE’ ANDREASI NADIA GDI 118 84 01/10/2020 21/10/2020 INDIVIDUA
01/10/2020 MARINIELLO GRAZIA GDI 209 46 01/10/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
05/10/2020 MAGGIO TERESA GDI 357 14 05/10/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
05/10/2020 BIONDO ELENA GDI 323 20,05 05/10/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
07/10/2020 SODANO CIRA GDI 375 10,05 07/10/2020 22/12/2020 INDIVIDUA
7/10/2020 ZARRILLO ANGELA GDI 334 18 07/10/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
26/10/2020 SAITTA MARIA ASSUNTA GDI 193 49,5 26/10/2020 31/08/2021 INDIVIDUA
28/10/2020 CASSINADRI FRANCESCA MAD 28/10/2020 31/01/2020 INDIVIDUA
29/10/2020 FERMI VALENTINA MAD 29/10/2020 30/10/2020 INDIVIDUA
06/11/2020 FRITTITTA VALERIA MAD 06/11/2020 09/11/2020 INDIVIDUA
30/11/2020 FRITTITTA VALERIA MAD 30/11/2020 06/12/2020 INDIVIDUA
09/12/2020 FRITTITTA VALERIA MAD 09/12/2020 13/12/2020 INDIVIDUA
14/12/2020 FRITTITTA VALERIA MAD 14/12/2020 13/01/2021 INDIVIDUA
15/12/2020 BAREGGI FERNANDA MAD 15/12/2020 31/01/2021 INDIVIDUA
16/12/2020 LATTUADA LUCIA GABRIELLA MAD 16/12/2020 31/01/2021 INDIVIDUA
07/01/2021 SODANO CIRA GDI 375 10.5 07/01/2021 30/04/2021 INDIVIDUA
07/01/2021 LIUZZI MARTINA MAD 07/01/2021 08/01/2021 INDIVIDUA
11/01/2021 TONIOLO SARA ELISABETTA MAD 11/01/2021 07/02/2021 INDIVIDUA
14/01/2021 FRITTITTA VALERIA MAD 14/01/2021 LNNSVT82T06H700D INDIVIDUA
01/02/2021 LATTUADA LUCIA GABRIELLA MAD 01/02/2021 30/04/2021 INDIVIDUA
02/02/2021 BAREGGI FERNANDA MAD 01/02/2021 30/04/2021 INDIVIDUA
08/02/2021 TONIOLO SARA ELISABETTA MAD 08/02/2021 30/04/2021 INDIVIDUA
15/02/2021 FRITTITTA VALERIA MAD 15/02/2021 15/03/2021 INDIVIDUA
16/03/2021 FRITTITTA VALERIA MAD 16/03/2021 15/04/2021 INDIVIDUA
16/04/2021 FRITTITTA VALERIA MAD 16/04/2021 16/05/2021 INDIVIDUA
21/04/2021 CASALE SILVIA MAD 21/04/2021 10/05/2021 INDIVIDUA
01/05/2021 BAREGGI FERNANDA MAD 01/05/2021 30/06/2021 INDIVIDUA
01/05/2021 LATTUADA LUCIA GABRIELLA MAD 01/05/2021 30/06/2021 INDIVIDUA
01/05/2021 TONIOLO SARA ELISABETTA MAD 01/05/2021 30/06/2021 INDIVIDUA
01/05/2021 SODANO CIRA GDI 375 10.05 01/05/2021 15/06/2021 INDIVIDUA
11/05/2021 CASALE SILVIA MAD 11/05/2021 20/06/2021 INDIVIDUA
17/05/2021 FRITTITTA VALERIA MAD 17/05/2021 16/06/2021 INDIVIDUA
28/05/2021 COSENZA CATERINA MAD 28/05/2021 28/05/2021 INDIVIDUA
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato PRIMARIA
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato
Data Cognome Nome Graduatoria Posizione Punteggio Dal Al Individuazione
23/09/2020 FEROCE IRENE MAD 23/09/2020 25/09/2020 INDIVIDUA
30/09/2020 FEROCE IRENE MAD 30/09/2020 02/10/2020 INDIVIDUA
05/10/2020 FEROCE IRENE MAD 05/10/2020 07/10/2020 INDIVIDUA
08/10/2020 PUPINO CARBONELLI GABRIELLA GDI 257 46 08/10/2020 08/10/2020 INDIVIDUA
12/10/2020 PACELLI MARIANNA GDI 20 12 12/10/2020 25/10/2020 INDIVIDUA
23/10/2020 FEROCE IRENE MAD 23/10/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
23/10/2020 STEVAN MARGHERITA MAD 23/10/2020 30/10/2020 INDIVIDUA
26/10/2020 BATTAGLIA ELISA GDI 28 11 26/10/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
30/10/2020 AVINO FILOMENA MAD 30/10/2020 31/05/2021 INDIVIDUA
03/11/2020 STEVAN MARGHERITA MAD 02/11/2020 06/11/2020 INDIVIDUA
05/11/2020 LIVOLSI VALERIA BARBARA MAD 05/11/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
09/11/2020 STEVAN MARGHERITA MAD 09/11/2020 11/11/2020 INDIVIDUA
12/11/2020 STEVAN MARGHERITA MAD 12/11/2020 21/11/2020 INDIVIDUA
12/11/2020 FRITTITTA VALERIA MAD 12/11/2020 12/11/2020 INDIVIDUA
13/11/2020 FERMI VALENTINA MAD 13/11/2020 17/11/2020 INDIVIDUA
16/11/2020 SCARANO LUCA MAD 16/11/2020 22/11/2020 INDIVIDUA
23/11/2020 STEVAN MARGHERITA MAD 23/11/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
23/11/2020 FERMI VALENTINA MAD 23/11/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
23/11/2020 FRITTITTA VALERIA MAD 23/11/2020 29/11/2020 INDIVIDUA
25/11/2020 RUSSO GABRIELLA MAD 25/11/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
07/01/2021 CALZARI SONIA MAD 07/01/2021 11/01/2021 INDIVIDUA
08/01/2021 PETTINARI CHIARA MAD 08/01/2021 31/01/2021 INDIVIDUA
12/01/2021 CALZARI SONIA MAD 12/01/2021 02/05/2021 INDIVIDUA
01/02/2021 CASALE SILVIA MAD 01/02/2021 29/04/2021 INDIVIDUA
01/02/2021 PETTINARI CHIARA MAD 01/02/2021 30/04/2021 INDIVIDUA
22/02/2021 CASALE SILVIA MAD 22/02/2021 24/02/2021 INDIVIDUA
25/02/2021 CASALE SILVIA MAD 25/02/2021 03/03/2021 INDIVIDUA
04/03/2021 CASALE SILVIA MAD 04/03/2021 19/03/2021 INDIVIDUA
20/03/2021 CASALE SILVIA MAD 20/03/2021 31/03/2021 INDIVIDUA
12/04/2021 CASALE SILVIA MAD 12/04/2021 16/04/2021 INDIVIDUA
01/05/2021 PETTINARI CHIARA MAD 01/05/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
03/05/2021 CALZARI SONIA MAD 03/05/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
01/06/2021 AVINO FILOMENA MAD 01/06/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato SECONDARIA DI 1° GRADO
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato
Data Cognome Nome Graduatoria Posizione Punteggio Dal Al Individuazione
07/10/2020 MANO GIUSEPPE GDI 64 31,50 07/10/2020 08/10/2020 INDIVIDUA
07/10/2020 GIORDANO TERESA GDI 36 75,5 07/10/2020 08/10/2020 INDIVIDUA
7/10/2020 ROMANO SOFIA GDI 48 69 07/10/2020 09/10/2020 INDIVIDUA
07/10/2020 BOLLINO ANTONELLA GDI 57 67,5 07/10/2020 09/10/2020 INDIVIDUA
07/10/2020 VITALE MARIA GDI 14 177 07/10/2020 08/10/2020 INDIVIDUA
07/10/2020 MICHIENZI SILVIA GDI 74 55 07/10/2020 09/10/2020 INDIVIDUA
09/10/2020 TAGLIALATELA SCAFATI ROSARIA GDI 50 69 09/10/2020 09/10/2020 INDIVIDUA
21/10/2020 MASTELLONE ANNAMARIA GDI 105 41 21/10/2020 04/12/2020 INDIVIDUA
26/10/2020 OUFARDOU SOUKAINA GDI 39 22,5 26/10/2020 04/11/2020 INDIVIDUA
26/10/2020 TAGLIALATELA SCAFATI ROSARIA GDI 50 69 26/10/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
05/11/2020 PICCA MONICA GDI 66 29,5 05/11/2020 13/11/2020 INDIVIDUA
16/11/2020 TUMOLO ORNELLA GDI 153 29,5 16/11/2020 24/11/2020 INDIVIDUA
16/11/2020 PICCA MONICA GDI 66 29,5 16/11/2020 20/11/2020 INDIVIDUA
23/11/2020 PICCA MONICA GDI 66 29,5 23/11/2020 27/11/2020 INDIVIDUA
30/11/2020 PICCA MONICA GDI 66 29.5 30/11/2020 30/01/2021 INDIVIDUA
02/12/2020 BRANCATI KATIUSCIA SABRINA GDI 166 31 02/12/2020 04/12/2020 INDIVIDUA
09/12/2020 MASTELLONE ANNAMARIA GDI 105 41 09/12/2020 22/12/2020 INDIVIDUA
12/01/2021 LAZZARI MARIANNA GDI 46 32.5 12/01/2021 06/02/2021 INDIVIDUA
13/01/2021 NAPOLI MARIA GRAZIA GDI 143 35 13/01/2021 31/01/2021 INDIVIDUA
01/02/2021 NAPOLI MARIA GRAZIA GDI 143 35 01/02/2021 28/02/2021 INDIVIDUA
07/02/2021 LAZZARI MARIANNA GDI 46 32.5 07/02/2021 07/05/2021 INDIVIDUA
01/03/2021 NAPOLI MARIA GRAZIA GDI 143 35 01/03/2021 14/03/2021 INDIVIDUA
15/03/2021 NAPOLI MARIA GRAZIA GDI 143 35 15/03/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
09/06/2021 NAPOLI MARIA GRAZIA GDI 143 35 09/06/2021 25/06/2021 INDIVIDUA
09/06/2021 LAZZARI MARIANNA GDI 46 32,5 09/06/2021 25/06/2021 INDIVIDUA
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato PERSONALE ATA
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato
Data Cognome Nome Graduatoria Profilo
Posizione Punteggio Dal Al Individuazione
07/09/2020 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,67 07/09/2020 11/09/2020 individuazione
11/09/2020 TRIMBOLI ANTONIA GDI CS 125 15,15 11/09/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
11/09/2020 TRIMBOLI PASQUALINO DOMENICO GDI CS 129 15,2 11/09/2020 14/09/2020 INDIVIDUAZIONE
11/09/2020 BOMMARITO GIANFILIPPO GDI CS 180 13,8 11/09/2020 30/06/2021 INDIVDUA
11/09/2020 TULINO ANTONIO ELIA GDI CS 247 13,5 11/09/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
11/09/2020 TRIMBOLI MARIA CARMEN GDI CS 207 13,3 12/09/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
12/09/2020 GIARDINA YLENIA GDI CS 249 12,55 12/09/2020 21/10/2020 INDIVIDUA
14/09/2020 CARIDI RAFFAELLA GINA GDI AA 121 18,1 14/09/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
14/09/2020 DE LUCA FLORIANA GDI AA 138 17,4 14/09/2020 30/06/2021 INDIVUDA
14/09/2020 PULICARI ANTONIO GDI AA 152BIS 16,93 14/09/2020 30/06/2021 INDIVDUA
14/09/2020 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,67 14/09/2020 16/09/2020 individuazione
15/09/2020 DE COLA VITO GDI CS 250 12,5 15/09/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
14/09/2020 LOVERRE NICOLA GDI CS 269 13,77 14/09/2020 17/09/2020 INDIVIDUAZIONE
14/09/2020 D’ANGELO FRANCESCA GDI CS 253 12,5 14/09/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
17/09/2020 BARBARO SABRINA GDI CS 502 10,3 17/09/2020 21/09/2020 INDIVIDUA
17/09/2020 DELL’ANNO ANTONIO GDI CS 388 10,8 17/09/2020 30/06/2021 INDIVDUA
18/09/2020 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,67 18/09/2020 18/09/2020 individuazione
23/09/2020 CORRADO ROBERTO GDI CS 467 10,6 23/09/2020 25/09/2020 INDIVIDUA
23/09/2020 VIRGARA ROSANNA GDI CS 491 10,3 23/09/2020 25/09/2020 INDIVIDUAZIONE
28/09/2020 DI GIORGIO MARIA CATERINA GDI CS 645 10 28/09/2020 04/10/2020 INDIVIDUA
28/09/2020 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,67 28/09/2020 01/10/2020 individuazione
29/09/2020 GENOVESE FORTUNATA ALESSANDRA GDI CS 1319 8,63 29/09/2020 02/10/2020 INDIVIDUA
01/10/2020 DELL’ANNO ANTONIO GDI CS 388 10,8 01/10/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
01/10/2020 GANDOLFO MARIA ASSUNTA GDI CS 520 10,25 01/10/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
05/10/2020 FRAZZITTA SAVERIO GDI CS 699 9,85 05/10/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
05/10/2020 VITTORIOSO ALESSIA GDI CS 734 9,80 05/10/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
05/10/2020 ASSUMMA FRANCESCA GDI CS 797 9,63 05/10/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
05/10/2020 TEDESCO GIUSEPPE GDI CS 830 9,35 05/10/2020 05/10/2020 INDIVIDUA
05/10/2020 DI GIORGIO MARIA CATERINA GDI CS 645 10 05/10/2020 09/10/2021 INDIVIDUA
06/10/2020 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,63 06/10/2020 16/10/2020 individuazione
07/10/2020 GENOVESE FORTUNATA ALESSANDRA GDI CS 1319 8,63 07/10/2020 09/10/2020 INDIVIDUA
12/10/2020 DI GIORGIO MARIA CATERINA GDI CS 645 10 12/10/2020 16/10/2020 INDIVIDUA
12/10/2020 TARASIO GIANLUCA GDI CS 980 9,25 12/10/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
15/10/2020 MARINO DARIO SALVATORE GDI CS 1168 8,9 15/10/2020 16/10/2020 INDIVIDUA
15/10/2020 DE ROSA LEO GDI CS 1098 9 15/10/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
19/10/2020 DI GIORGIO MARIA CATERINA GDI CS 645 10 19/10/2020 23/10/2020 INDIVIDUA
19/10/2020 STRAGAPEDE ALESSANDRA GDI CS 1103 9 19/10/2020 29/11/2020 INDIVIDUA
20/10/2020 IELASI ANTONELLA GDI CS 1202 8,8 20/10/2020 31/10/2020 INDIVIDUA
23/10/2020 IANNITTO FELICITA GDI AT 808 9,2 23/10/2020 31/12/2020 INDIVIDUA
26/10/2020 BARBARO CATERINA GDI CS 697 9,87 26/10/2020 30/06/2021 INDIVIDUA
29/10/2020 PULICE MARIA GDI CS 2265 7,5 29/10/2020 30/10/2020 INDIVIDUA
26/10/2020 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,63 26/10/2020 30/10/2020 individuazione
02/11/2020 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,63 02/11/2020 06/11/2020 INDIVIDUA
03/11/2020 GIOIA ANGELA GDI CS 1186 8,83 03/11/2020 29/11/2020 INDIVIDUA
10/11/2020 CANTALI ANGELICA GDI CS 1131 9 10/11/2020 16/01/2020 INDIVIDUA
11/11/2020 FONTANA IRENE GDI CS 1238 8,8 11/11/2020 11/11/2020 INDIVIDUA
13/11/2020 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,67 13/11/2020 16/01/2020 INDIVIDUA
17/11/2020 PULICE MARIA GDI CS 2265 7,5 17/11/2020 20/11/2020 INDIVIDUA
30/11/2020 STRAGAPEDE ALESSANDRA GDI CS 1103 9 30/11/2020 30/01/2021 INDIVIDUA
1/12/2020 MESSINA FORTUNATA GDI CS 565 10,05 1/12/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
01/12/2020 DE ROSA LEO GDI CS 1098 9 01/12/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
01/12/2020 GIOIA ANGELA GDI CS 1186 8,83 01/12/2020 30/01/2021 INDIVIDUA
03/12/2020 DI TRAPANI DANIELA GDI CS 1150 8.9 03/12/2020 08/06/2021 INDIVIDUA
09/12/2020 COGLIATI LAURA GDI CS 2050 7.8 9/12/2020 11/12/2020 INDIVIDUA
16/12/2020 COGLIATI LAURA GDI CS 2050 7.8 16/12/2020 20/12/2020 INDIVIDUA
21/12/2020 PULICE MARIA GDI CS 2265 7.5 21/12/2020 21/12/2020 INDIVIDUA
08/01/2021 IANNITTO FELICITA GDI AT 808 9.2 08/01/2021 30/06/2021 INDIVIDUA
07/01/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7.5 07/01/2021 12/01/2021 INDIVIDUA
11/01/2021 CONTINO IVANA GDI AA 393 12.6 11/01/2021 04/05/2021 INDIVIDUA
13/01/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7.5 13/01/2021 20/01/2021 INDIVIDUA
18/01/2021 MARINO ELEONORA COSIMA GDI AA 538 12 18/01/2021 19/01/2021 INDIVIDUA
18/01/2021 CANTALI ANGELICA GDI CS 1131 9 18/01/2021 04/02/2021 INDIVIDUA
19/01/2021 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8.67 19/01/2021 04/02/2021 INDIVIDUA
21/01/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7.5 21/01/2021 27/01/2021 INDIVIDUA
28/01/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7.5 28/01/2021 01/02/2021 INDIVIDUA
31/01/2021 STRAGAPEDE ALESSANDRA GDI CS 1103 9 31/01/2021 30/04/2021 INDIVIDUA
01/02/2021 COGLIATI LAURA GDI CS 2050 7.5 01/02/2021 06/02/2021 INDIVIDUA
02/02/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7.5 02/02/2021 08/02/2021 INDIVIDUA
03/02/2021 GIOIA ANGELA GDI CS 1186 8.83 03/02/2021 05/02/2021 INDIVIDUA
05/02/2021 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8.67 05/02/2021 09/02/2021 INDIVIDUA
07/02/2021 COGLIATI LAURA GDI CS 2050 7.5 07/02/2021 09/02/2021 INDIVIDUA
08/02/2021 GIOIA ANGELA GDI CS 1186 8.83 08/02/2021 25/04/2021 INDIVIDUA
09/02/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7.5 09/02/2021 13/02/2021 INDIVIDUA
10/02/2021 COGLIATI LAURA GDI CS 2050 7.5 10/02/2021 18/02/2021 INDIVIDUA
10/02/2021 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8.67 10/02/2021 10/03/2021 INDIVIDUA
15/02/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7,5 14/02/2021 18/02/2021 INDIVIDUA
22/02/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7,5 22/02/2021 26/02/2021 INDIVIDUA
01/03/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7,5 01/03/2021 08/03/2021 INDIVIDUA
12/04/2021 CAPPELLO ANNA GDI CS 577 10 12/04/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
12/04/2021 FERRARA ROSALBA GDI CS 735 9,8 12/04/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
12/04/2021 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,67 12/04/2021 16/04/2021 INDIVIDUA
19/04/2021 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,67 19/04/2021 23/04/2021 INDIVIDUA
19/04/2021 LISTA ELENA CARMELA GDI CS 1520 8,33 19/04/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
26/04/2021 BALDO MARCO GDI CS 1553 8,3 26/04/2021 30/05/2021 INDIVIDUA
26/04/2021 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,67 26/04/2021 14/05/2021 INDIVIDUA
27/04/2021 GIOIA ANGELA GDI CS 1186 8,83 27/04/2021 30/04/2021 INDIVIDUA
28/04/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7,5 28/04/2021 28/04/2021 INDIVIDUA
01/05/2021 STRAGAPEDE ALESSANDRA GDI CS 1103 9 01/05/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
04/05/2021 GIOIA ANGELA GDI CS 1186 8,83 04/05/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
10/05/2021 CONTINO IVANA GDI AA 393 12,6 10/05/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
06/05/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7,5 06/05/2021 10/05/2021 INDIVIDUA
12/05/2021 PULICE MARIA GDI CS 2265 7,5 12/05/2021 14/05/2021 INDIVIDUA
17/05/2021 COZZOLINO MARINA GDI CS 1300 8,67 17/05/2021 08/06/2021 INDIVIDUA
25/05/2021 COGLIATI LAURA GDI CS 2050 7,5 25/05/2021 25/05/2021 INDIVIDUA
26/05/2021 COGLIATI LAURA GDI CS 2050 7,5 26/05/2021 27/05/2021 INDIVIDUA
28/05/2021 DIPINTO ERICA GDI CS 2505 7,3 28/05/2021 28/05/2021 INDIVIDUA
Skip to content