Contratti di supplenza 2018/19

Contratti di supplenza 2018/19

Contratti di supplenza 2018/19

Individuazione giornaliera dei destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inseriti nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenza.

Nelle tabelle che seguano vengono indicati la data di individuazione, il nominativo dell’individuato, la tipologia della graduatoria e la durata del contratto stipulato. L’inserimento nelle tabelle in questione corrisponde, ad ogni effetto, alla pubblicazione all’albo delle individuazioni dei destinatari di contratti individuali di lavoro.

Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato PRIMARIA
Data Cognome Nome Graduatoria Punteggio Posizione Dal Al Individuazione
14/09/2018 Aversano Immacolata 1^ fascia 11 80 14/09/2018 30/06/2019 individuazione
17/09/2018 Centaro Clementina 2^ fascia 41 140 17/09/2018 30/06/2019 individuazione
01/09/2018 Cerri Caterina Lucia Curia Arciv. / / 01/09/2018 31/08/2019 individuazione
12/09/2018 Marzagaglia Raffaella 2^ fascia 209 1 12/09/2018 30/06/2019 individuazione
12/09/2018 Losi Francesca Luigia 2^ fascia 118 12 12/09/2018 30/06/2019 individuazione
13/09/2018 Natale Mara GAE 24 1230 13/09/2018 30/06/2019 individuazione
13/09/2018 Papeo Veronica GAE 24 1237 13/09/2018 30/06/2019 individuazione
19/09/2018 Negrini Debora 2^ fascia 13 230 19/09/2018 30/06/2019 individuazione
19/09/2018 Omini Sabrina 2^ fascia 14 219 19/09/2018 30/06/2019 individuazione
19/09/2018 Pupino Carbonelli Gabriella 2^ fascia 13 229 19/09/2018 07/06/2019 individuazione
10/06/2019 Pupino Carbonelli Gabriella 2^fascia 13 229 10/06/2019 10/06/2019 proroga
20/02/2019 Pupino Carbonelli Gabriella 2^ fascia 13 229 20/02/2019 09/06/2019 individuazione
10/06/2019 Pupino Carbonelli Gabriella 2^ fascia 13 229 10/06/2019 10/06/2019 proroga
21/09/2018 Moschetto Samantha Viviana 2^ fascia 12 241 21/09/2018 30/06/2019 individuazione
19/09/2018 Scotti Camilla Francesca Curia Arciv. / / 19/09/2018 09/06/2019 individuazione
08/10/2018 Anza’ Barbara Mad / / 08/10/2018 01/11/2018 individuazione
05/11/2018 Anza’ Barbara Mad / / 05/11/2018 09/11/2018 individuazione
12/11/2018 Anza’ Barbara Mad / / 12/11/2018 23/11/2018 individuazione
26/11/2018 Anza’ Barbara Mad / / 26/11/2018 30/11/2018 individuazione
01/12/2018 Anza’ Barbara Mad / / 01/12/2018 06/12/2018 proroga
07/12/2018 Anza’ Barbara Mad / / 07/12/2018 21/12/2018 proroga
07/01/2019 Anza’ Barbara Mad / / 07/01/2019 07/01/2019 individuazione
08/01/2019 Anza’ Barbara Mad / / 08/01/2019 25/01/2019 proroga
28/01/2019 Anza’ Barbara Mad / / 26/01/2019 01/02/2019 proroga
04/02/2019 Anza’ Barbara Mad / / 02/02/2019 17/02/2019 proroga
18/02/2019 Anza’ Barbara Mad / / 18/02/2019 22/02/2019 proroga
19/02/2019 Floridia Mauro Curia 19/02/2019 07/03/2019 individuazione
23/02/2019 Anza’ Barbara Mad / / 23/02/2019 01/03/2019 proroga
02/03/2019 Anza’ Barbara Mad / / 02/03/2019 05/04/2019 proroga
08/04/2019 Anza’ Barbara Mad / / 06/04/2019 12/04/2019 proroga
15/04/2019 Anza’ Barbara Mad / / 13/04/2019 17/04/2019 proroga
29/04/2019 Anza’ Barbara Mad / / 29/04/2019 24/05/2019 individuazione
25/05/2019 Anza’ Barbara Mad / / 25/05/2019 07/06/2019 proroga
10/06/2019 Anza’ Barbara Mad / / 10/06/2019 10/06/2019 individuazione
04/10/2018 Fusari Ilaria Mad / / 04/10/2018 12/12/2018 individuazione
13/12/2018 Fusari Ilaria Mad / / 13/12/2018 12/01/2019 proroga
13/01/2019 Fusari Ilaria Mad / / 13/01/2019 12/02/2019 proroga
13/02/2019 Fusari Ilaria Mad / / 13/02/2019 12/03/2019 proroga
13/03/2019 Fusari Ilaria Mad / / 13/03/2019 12/04/2019 proroga
13/04/2019 Fusari Ilaria Mad / / 13/04/2019 12/05/2019 proroga
13/05/2019 Fusari Ilaria Mad / / 13/05/2019 07/06/2019 proroga
10/06/2019 Fusari Ilaria mad / / 10/06/2019 10/06/2019 proroga
11/10/2018 Di Vaia Rosa mad / / 11/10/2018 31/05/2019 individuazione
01/06/2019 Di Vaia Rosa mad / / 01/06/2019 07/06/2019 proroga
10/06/2019 Di Vaia Rosa mad / / 10/06/2019 10/06/2019 proroga
15/10/2018 Arimatea Fabiola mad / / 15/10/2018 19/10/2018 individuazione
22/10/2018 Arimatea Fabiola mad / / 22/10/2018 26/10/2018 proroga
29/10/2018 Arimatea Fabiola mad 29/10/2018 31/10/2018 proroga
05/11/2018 Arimatea Fabiola mad 05/11/2018 16/11/2018 individuazione
17/11/2018 Arimatea Fabiola mad 17/11/2018 23/11/2018 proroga
26/11/2018 Arimatea Fabiola mad 26/11/2018 30/11/2018 proroga
01/12/2018 Arimatea Fabiola mad 01/12/2018 06/12/2018 proroga
10/12/2019 Arimatea Fabiola mad 07/12/2019 14/12/2019 proroga
17/12/2019 Arimatea Fabiola mad 15/12/019 19/12/2019 proroga
20/12/2019 Arimatea Fabiola mad 20/12/2019 21/12/2019 proroga
08/01/2019 Arimatea Fabiola mad 08/01/2019 08/02/2019 individuazione
11/02/2019 Arimatea Fabiola mad 09/02/2019 11/02/2019 proroga
12/02/2019 Arimatea Fabiola mad 12/02/2019 12/02/2019 proroga
13/02/2019 Arimatea Fabiola mad 13/02/2019 15/03/2019 proroga
18/03/2019 Arimatea Fabiola mad 16/03/2019 17/04/2019 proroga
29/04/2019 Arimatea Fabiola mad 29/04/2019 30/04/2019 individuazione
02/05/2019 Arimatea Fabiola mad 01/05/2019 09/06/2019 proroga
11/06/2019 Arimatea Fabiola mad 11/06/2019 11/06/2019 proroga
11/10/2018 Bisiacchi Riccardo mad 11/10/2018 01/11/2018 individuazione
05/11/2018 Bisiacchi Riccardo mad 05/11/2018 04/12/2018 proroga
05/12/2018 Bisiacchi Riccardo mad 05/12/2018 06/12/2019 proroga
10/12/2018 Bisiacchi Riccardo mad 07/12/2018 21/12/2018 proroga
07/01/2019 Bisiacchi Riccardo mad 07/01/2019 28/02/2019 individuazione

 

 

Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato INFANZIA
Data Cognome Nome Graduatoria Punteggio Posizione Dal Al Individuazione
17/09/2018 Di Rienzo Amelia 2^ fascia 135 20 17/09/2018 17/12/2018 individuazione
05/09/2018 Sciascia Michela Curia Arciv. / / 05/09/2018 31/08/2019 individuazione
12/09/2018 Romeo Roberta GAE 134 144 12/09/2018 30/06/2019 individuazione
17/09/2018 Saitta Maria Assunta 2^ fascia 61 45 17/09/2018 30/06/2019 individuazione
17/09/2018 Golfrè Andreasi Nadia 2^ fascia 53 51 17/09/2018 19/10/2018 individuazione
20/12/2018 Golfre’ Andreasi Nadia 2^ fascia 53 51 18/12/2018 17/02/2019 individuazione
10/10/2018 Golfre’ Andreasi Nadia 2^ fascia 53 51 10/10/2018 17/12/2018 individuazione
18/02/2019 Golfre’ Andreasi Nadia 2^ fascia 53 51 18/02/2019 17/05/2019 individuazione
18/05/2019 Golfre’ Andreasi Nadia 2^ fascia 53 51 18/05/2019 18/06/2019 individuazione
19/06/2019 Golfre’ Andreasi Nadia 2^ fascia 53 51 19/06/2019 21/06/2019 proroga
24/06/2019 Golfre’ Andreasi Nadia 2^ fascia 53 51 22/06/2019 28/06/2019 proroga
14/09/2018 Broccia Margherita 2^ fascia 40 59 14/09/2018 30/06/2019 individuazione
10/10/2018 Romano Gisella 2^ fascia 71 38 10/10/2018 30/06/2019 individuazione
10/10/2018 Bartolotta Liliana 2^ fascia 40,5 58 10/10/2018 30/06/2019 individuazione
16/10/2018 Degiovanni Costanza mad 16/10/2018 20/11/2018 individuazione
18/10/2018 Lovati Giorgia mad 18/10/2018 19/10/2018 individuazione
20/10/2018 Lovati Giorgia mad 20/10/2018 28/10/2018 proroga
29/10/2019 Costa Alessia mad 29/10/2019 19/01/2019 individuazione
08/11/2019 Lovati Giorgia mad 08/11/2019 30/06/2019 individuazione
16/11/2018 Penati Maria Luisa mad 16/11/2018 16/11/2018 individuazione
21/11/2018 Degiovanni Costanza mad 21/11/2019 21/12/2018 proroga
13/12/2018 Penati Maria Luisa mad 13/12/2018 14/12/2018 individuazione
20/12/2018 Penati Maria Luisa mad 20/12/2018 21/12/2018 individuazione
22/12/2019 Degiovanni Costanza mad 22/12/2018 27/01/2019 proroga
08/01/2019 Penati Maria Luisa mad 08/01/2019 31/01/2019 individuazione
10/01/2019 Ginelli Valeria Curia Arciv.le 10/01/2019 20/01/2019 individuazione
17/01/2019 Ingarao Maria Concetta mad 17/01/2019 18/01/2019 individuazione
20/01/2019 Costa Alessia mad 20/01/2019 18/02/2019 proroga
22/01/2019 Ingarao Maria Concetta mad 22/01/2019 25/01/2019 individuazione
28/01/2019 Degiovanni Costanza mad 28/01/2019 27/03/2019 proroga
28/01/2019 Ingarao Maria Concetta mad 28/01/2019 03/02/2019 individuazione
29/01/2019 Lovati Giorgia mad 29/01/2019 29/01/2019 individuazione
01/02/2019 Lovati Giorgia mad 01/02/2019 05/04/2019 proroga
05/02/2019 Ingarao Maria Concetta mad 05/02/2019 10/02/2019 individuazione
06/02/2019 Finizio Giulia Gabriella mad 06/02/2019 08/02/2019 individuazione
06/02/2019 Scuro Maria Elena mad 06/02/2019 01/03/2019 individuazione
09/02/2019 Finizio Giulia Gabriella mad 09/02/2019 15/02/2019 proroga
19/02/2019 Costa Alessia mad 19/02/2019 17/03/2019 proroga
26/02/2019 Finizio Giulia Gabriella mad 26/02/2019 27/02/2019 individuazione
28/02/2019 Finizio Giulia Gabriella mad 28/02/2019 28/02/2019 proroga
02/03/2019 Scuro Maria Elena mad 02/03/2019 17/04/2019 proroga
05/03/2019 Penati Maria Luisa mad 05/03/2019 07/03/2019 individuazione
12/03/2019 Penati Maria Luisa mad 12/03/2019 15/03/2019 individuazione

 

Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato MEDIA
Data Cognome Nome Graduatoria Punteggio Posizione Dal Al Individuazione
01/09/2018 Ronchi Nicola Curia Arc. / / 01/09/2018 31/08/2019 individuazione
03/09/2018 Sappa Elvezia Claudia Fit/A 28 98 13 03/09/2018 31/08/2019 individuazione
03/09/2018 Nava Valeria Fit/A22 80,10 298 03/09/2018 31/08/2019 individuazione
04/09/2018 Sanvito Antonio Fit/A60 59,1 229 04/09/2018 31/08/2019 individuazione
04/09/2018 Anelli Gigliola Fit/A22 70,8 620 04/09/2018 31/08/2019 individuazione
12/09/2018 Mancini Giorgia 3^fascia A22 60 34 12/09/2018 30/06/2019 individuazione
17/09/2018 Florio Marisa 3^fascia A22 33 76 17/09/2018 30/06/2019 individuazione
18/09/2018 Golisano Tanino 3^fascia AC25 57 19 18/09/2018 30/06/2019 individuazione
18/09/2018 Giannino Maria Laura 3^fascia A28 58 27 18/09/2018 30/06/2019 individuazione
03/10/2018 Corbi Massimo 3^fascia Sost. 77 8 03/10/2018 30/06/2019 individuazione
10/10/2018 Santaniello Francesca 3^fascia A60 61 21 10/10/2018 30/06/2019 individuazione
10/10/2018 Matteis Emiliana 3^fascia A22 39,5 58 10/10/2018 30/06/2019 individuazione
15/10/2018 Santaniello Francesca 3^fascia A01 76 17 15/10/2018 30/06/2019 individuazione
16/10/2018 Florio Marisa 3^fascia A22 33 76 16/10/2018 06/12/2018 individuazione
17/10/2018 Fiori Sara 3^fascia AB25 37 57 17/10/2018 30/06/2019 individuazione
17/10/2018 Silvestrini Noemi 3^fascia A01 43 54 17/10/2018 30/06/2019 individuazione
22/10/2018 Repaci Rosanna 3^fascia Sost. 39 58 22/10/2018 30/06/2018 individuazione
25/10/2018 Battaglia Claudia 3^fascia A28 34,50 69 25/10/2018 23/11/2018 individuazione
30/10/2018 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 30/10/2018 23/11/2018 individuazione
12/11/2018 Galante Stefania 3^fascia 25,75 40 12/11/2018 23/11/2018 individuazione
24/11/2018 Battaglia Claudia 3^fascia A28 34,50 69 24/11/2018 21/12/2018 proroga
24/11/2018 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 24/11/2018 21/12/2018 proroga
07/12/2018 Florio Marisa 3^fascia A22 33 76 07/12/2018 07/03/2019 individuazione
07/01/2019 Battaglia Claudia 3^fascia A28 34,50 69 07/01/2019 01/02/2019 individuazione
07/01/2019 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 07/01/2019 27/01/2019 individuazione
08/01/2019 Galati Antonio Francesco 3^fascia A22 29 83 08/01/2019 17/01/2019 individuazione
14/01/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fascia Sost. 34 485 14/01/2019 31/01/2019 individuazione
16/01/2019 Borini Lorenzo 3^fascia A49 25,5 43 16/01/2019 27/01/2019 individuazione
18/01/2019 Galati Antonio Francesco 3^fascia A22 29 83 18/01/2019 15/02/2019 proroga
21/01/2019 Mari Alice 3^fascia A30 37 29 21/01/2019 30/01/2019 individuazione
28/01/2019 Borini Lorenzo 3^fascia A49 25,5 43 28/01/2019 28/02/2019 proroga
28/01/2019 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 28/01/2019 01/02/2019 proroga
01/02/2019 Frisenna Martina 3^fascia A30 18 49 01/02/2019 18/02/2019 individuazione
04/02/2019 Battaglia Claudia 3^fascia A28 34,50 69 02/02/2019 22/02/2019 proroga
04/02/2019 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 02/02/2019 22/02/2019 proroga
01/02/2019 Mari Alice 3^fascia A30 37 29 31/01/2019 06/02/2019 proroga
01/02/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fascia Sost. 34 485 01/02/2019 06/02/2019 proroga
07/02/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fascia Sost. 34 485 07/02/2019 11/02/2019 proroga
07/02/2019 Mari Alice 3^fascia A30 37 29 07/02/2019 11/02/2019 proroga
12/02/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fascia Sost. 34 485 12/02/2019 22/02/2019 proroga
12/02/2019 Mari Alice 3^fascia A30 37 29 12/02/2019 20/02/2019 proroga
20/02/2019 Scichilone Maria Letizia 3^fascia A22 26,5 94 20/02/2019 28/02/2019 individuazione
25/02/2019 Mari Alice 3^fascia A30 37 29 21/02/2019 20/03/2019 proroga
25/02/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fascia Sost. 34 485 23/02/2019 21/03/2019 proroga
25/02/2019 Battaglia Claudia 3^fascia A28 34,50 69 23/02/2019 07/03/2019 proroga
25/02/2019 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 23/02/2019 07/03/2019 proroga
01/03/2019 Scichilone Maria Letizia 3^fascia A22 26,5 94 01/03/2019 29/03/2019 proroga
08/03/2019 Florio Marisa 3^fascia A22 33 76 08/03/2019 07/04/2019 proroga
08/03/2019 Battaglia Claudia 3^fascia A28 34,50 69 08/03/2019 05/04/2019 proroga
08/03/2019 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 08/03/2019 05/04/2019 proroga
22/03/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fascia Sost. 34 485 22/03/2019 11/04/2019 proroga
22/03/2019 Mari Alice 3^fascia A30 37 29 21/03/2019 10/04/2019 proroga
01/04/2019 Scichilone Maria Letizia 3^fascia A22 26,5 94 30/03/2019 17/04/2019 proroga
03/04/2019 Giuliano Giuseppe 3^fascia A01 29 118 03/04/2019 30/04/2019 individuazione
08/04/2019 Battaglia Claudia 3^fascia A28 34,50 69 06/04/2019 17/04/2019 proroga
08/04/2019 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 06/04/2019 17/04/2019 proroga
08/04/2019 Florio Marisa 3^fascia A22 33 76 08/04/2019 17/04/2019 proroga
12/04/2019 Mari Alice 3^fascia A30 37 29 11/04/2019 17/04/2019 proroga
12/04/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fascia Sost. 34 485 12/04/2019 17/04/2019 proroga
29/04/2019 Florio Marisa 3^fascia A22 33 76 29/04/2019 18/05/2019 proroga
29/04/2019 Battaglia Claudia 3^fascia A28 34,50 69 29/04/2019 24/05/2019 proroga
29/04/2019 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 29/04/2019 17/05/2019 proroga
29/04/2019 Mari Alice 3^fascia A30 37 29 18/04/2019 10/05/2019 proroga
29/04/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fascia Sost. 34 485 18/04/2019 10/05/2019 proroga
01/05/2019 Giuliano Giuseppe 3^fascia A01 29 118 01/05/2019 07/05/2019 proroga
08/05/2019 Giuliano Giuseppe 3^fascia A01 29 118 08/05/2019 06/06/2019 proroga
11/05/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fascia Sost. 34 485 11/05/2019 13/05/2019 proroga
11/05/2019 Mari Alice 3^fascia A30 37 29 11/05/2019 13/05/2019 proroga
14/05/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fasciaSost 34 485 14/05/2019 05/06/2019 proroga
14/05/2019 Mari Alice 3^fascia A30 37 29 14/05/2019 05/06/2019 proroga
16/05/2019 Borini Lorenzo 3^fascia A49 25,5 43 16/05/2019 28/05/2019 individuazione
17/05/20198 Buccolieri Antonella DA MAD A22 17/05/2019 07/06/2019 da MAD
20/05/2019 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 18/05/2019 24/05/2019 proroga
20/05/2019 Florio Marisa 3^fascia A22 33 76 19/05/2019 07/06/2019 proroga
27/05/2019 Battaglia Claudia 3^fascia A28 34,50 69 25/05/2019 31/05/2019 proroga
27/05/2019 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 25/05/2019 31/05/2019 proroga
29/05/2019 Borini Lorenzo 3^fascia A49 25,5 43 29/05/2019 07/06/2019 proroga
03/06/2019 Taglialatela Scafati Rosaria 3^fascia A28 33 79 01/06/2019 27/06/2019 proroga
06/06/2019 Nichetti Chiara Alessandra 3^fascia Sost. 34 485 06/06/2019 27/06/2019 proroga
07/06/2019 Giuliano Giuseppe 3^fascia A01 29 118 07/06/2019 07/06/2019 proroga
11/06/2019 Borini Lorenzo 3^fascia A49 25,5 43 11/06/2019 11/06/2019 PLENARIA
11/06/2019 Buccolieri Antonella DA MAD A22 11/06/2019 11/06/2019 PLENARIA -DA MAD
12/06/2019 Buccolieri Antonella DA MAD A22 12/06/2019 12/06/2019 ESAMI -DA MAD
14/06/2019 Borini Lorenzo 3^fascia A49 25,5 43 14/06/2019 14/06/2019 ESAMI
17/06/2019 Borini Lorenzo 3^fascia A49 25,5 43 17/06/2019 17/06/2019 ESAMI
18/06/2019 Buccolieri Antonella DA MAD A22 18/06/2019 20/06/2019 DA MAD -ESAMI
19/06/2019 Borini Lorenzo 3^fascia A49 25,5 43 19/06/2019 21/06/2019 ESAMI
24/06/2019 Borini Lorenzo 3^fascia A49 25,5 43 24/06/2019 27/06/2019 ESAMI
25/06/2019 Buccolieri Antonella DA MAD A22 25/06/2019 25/06/2019 DA MAD – ESAMI
27/06/2019 Buccolieri Antonella DA MAD A22 27/06/2019 27/06/2019 DA MAD – ESAMI

 

Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato PERSONALE ATA
Data Cognome Nome Graduatoria Profilo Punteggio Posizione Dal Al Individuazione
19/09/2018 Busonera Silvia 3^fascia CS 8,2 1924 19/09/2018 19/09/2018 individuazione
19/09/2018 Moscini Silvia 3^fascia CS 8,5 1144 19/09/2018 19/09/2018 individuazione
19/09/2018 Lopez Silvia 3^fascia CS 10 502 19/09/2018 19/09/2018 individuazione
20/09/2018 Merenda Silvio 3^fascia CS 20,13 47 20/09/2018 20/09/2018 individuazione
24/09/2018 Merenda Silvio 3^fascia CS 20,13 47 24/09/2018 24/09/2018 individuazione
24/09/2018 Sergi Domenico 3^fascia CS 16,07 104 24/09/2018 24/09/2018 individuazione
24/09/2018 Barbaro Maria 3^fascia CS 14,95 139 24/09/2018 24/09/2018 individuazione
25/09/2018 Barbaro Maria 3^fascia CS 14,95 139 25/09/2018 28/09/2018 individuazione
25/09/2018 Trimboli Santa 3^fascia CS 14,7 146 25/09/2018 25/09/2018 individuazione
26/09/2018 Merenda Silvio 3^fascia CS 20,13 47 26/09/2018 26/09/2018 individuazione
26/09/2018 Morello Pietro 3^fascia CS 10,15 539 26/09/2018 26/09/2018 individuazione
26/09/2018 Trimboli Santa 3^fascia CS 14,7 145 26/09/2018 26/09/2018 individuazione
27/09/2018 Loverre Nicola 3^fascia CS 11,77 292 27/09/2018 28/09/2018 individuazione
28/09/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 28/09/2018 28/09/2018 individuazione
01/10/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 01/10/2018 03/10/2018 individuazione
01/10/2018 Romeo Rocco 3^fascia CS 15,92 112 01/10/2018 30/06/2018 individuazione
04/10/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 04/10/2018 05/10/2018 individuazione
09/10/2018 Vitulano Giuseppe 3^fascia CS 12,5 251 09/10/2018 09/10/2018 individuazione
11/10/2018 Della Malva Stefania 3^fascia CS 12,8 234 11/10/2018 11/10/2018 individuazione
15/10/2018 Vitulano Giuseppe 3^fascia CS 12,5 251 15/10/2018 17/10/2018 individuazione
15/10/2018 Trimboli Pasqualino D. 3^fascia CS 15,2 129 15/10/2018 30/06/2019 individuazione
16/10/2018 Della Malva Stefania 3^fascia CS 12,8 234 16/10/2018 24/10/2018 individuazione
18/10/2018 Vitulano Giuseppe 3^fascia CS 12,5 251 18/10/2018 22/10/2018 individuazione
19/10/2018 Muccardi Fabio 3^fascia CS 11,45 305 19/10/2018 19/10/2018 individuazione
20/10/2018 Muccardi Fabio 3^fascia CS 11,45 305 20/10/2018 22/10/2018 individuazione
22/10/2018 Trimboli Maria Carmen 3^fascia CS 13,3 207 22/10/2018 26/10/2018 individuazione
22/10/2018 Pettignano Nadia 3^fascia CS 11,5 304 22/10/2018 22/10/2018 individuazione
23/10/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 23/10/2018 26/10/2018 individuazione
25/10/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 25/10/2018 26/10/2018 individuazione
29/10/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 29/10/2018 31/10/2018 individuazione
29/10/2018 La Barbera Nunzia 3^fascia CS 10,25 514 29/10/2018 06/11/2018 individuazione
29/10/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 29/10/2018 29/10/2018 individuazione
30/10/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 30/10/2018 30/10/2018 individuazione
31/10/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 31/10/2018 31/10/2018 individuazione
08/11/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 08/11/2018 09/11/2018 individuazione
08/11/2018 La Barbera Nunzia 3^fascia CS 10,25 514 08/11/2018 09/11/2018 individuazione
10/11/2018 La Barbera Nunzia 3^fascia CS 10,25 514 10/11/2018 13/11/2018 individuazione
10/11/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 10/11/2018 13/11/2018 individuazione
14/11/2018 Esposito Palmieri N. 3^fascia CS 13,6 191 bis 14/11/2018 15/02/2019 individuazione
14/11/2018 Materazzo Maria T. 3^fascia CS 12,85 231 14/11/2018 30/06/2019 individuazione
14/11/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 14/11/2018 16/11/2018 individuazione
15/11/2018 La Barbera Nunzia 3^fascia CS 10,25 514 15/11/2018 16/11/2018 individuazione
16/11/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 16/11/2018 16/11/2018 individuazione
17/11/2018 La Barbera Nunzia 3^fascia CS 10,25 514 17/11/2018 23/11/2018 individuazione
19/11/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 19/11/2018 19/11/2018 individuazione
19/11/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 19/11/2018 21/11/2018 individuazione
19/11/2018 Della Malva Stefania 3^fascia CS 12,8 234 19/11/2018 21/12/2018 individuazione
21/11/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 21/11/2018 21/11/2018 individuazione
22/11/2018 Garofalo Laura 3^fascia CS 10 651 22/11/2018 22/11/2018 individuazione
22/11/2018 Anania Carla 3^fascia CS 9,58 831 22/11/2018 22/11/2018 individuazione
23/11/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 23/11/2018 23/11/2018 individuazione
29/11/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 29/11/2018 30/11/2018 individuazione
03/12/2018 Loverre Nicola 3^fascia CS 11,77 292 03/12/2018 06/12/2018 individuazione
04/12/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 04/12/2018 04/12/2018 individuazione
04/12/2018 Anania Carla 3^fascia CS 9,58 831 04/12/2018 04/12/2018 individuazione
10/12/2018 Perre Anna 3^fascia CS 11,95 281 10/12/2018 30/06/2019 individuazione
11/12/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 11/12/2018 11/12/2018 individuazione
12/12/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 12/12/2018 12/12/2018 individuazione
12/12/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 12/12/2018 12/12/2018 individuazione
14/12/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 14/12/2018 14/12/2018 individuazione
17/12/2018 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 17/12/2018 18/12/2018 individuazione
19/12/2018 Amore Carlo 3^fascia CS 9,2 990 19/12/2018 19/12/2018 individuazione
19/12/2018 Amoroso Giulio 3^fascia CS 11,35 316 19/12/2018 23/01/2019 individuazione
19/12/2018 Cinquemani Claudio 3^fascia CS 9,2 1021 19/12/2018 19/12/2018 individuazione
21/12/2018 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 21/12/2018 21/12/2018 individuazione
22/12/2018 Della Malva Stefania 3^fascia CS 12,8 234 22/12/2018 28/12/2018 proroga
29/12/2018 Della Malva Stefania 3^fascia CS 12,8 234 29/12/2018 04/01/2019 proroga
05/01/2019 Della Malva Stefania 3^fascia CS 12,8 234 05/01/2019 11/01/2019 proroga
07/01/2019 Izzo Maria 3^fascia CS 9,2 994 07/01/2019 11/01/2019 individuazione
07/01/2019 Leone Gianluca 3^fascia CS 9,25 983 07/01/2019 07/01/2019 individuazione
07/01/2019 Dilillo Raffaele 3^fascia CS 13 227 07/01/2019 28/02/2019 individuazione
07/01/2019 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 07/01/2019 11/01/2019 individuazione
09/01/2019 Leone Daniela 3^fascia CS 9,95 673 09/01/2019 11/01/2019 individuazione
14/01/2019 Della Malva Stefania 3^fascia CS 12,8 234 12/01/2019 18/01/2019 proroga
15/01/2019 Amatista Daniela 3^fascia CS 10,3 483 15/01/2019 26/01/2019 individuazione
16/01/2019 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 16/01/2019 16/01/2019 individuazione
19/01/2019 Della Malva Stefania 3^fascia CS 12,8 234 19/01/2019 25/01/2019 proroga
21/01/2019 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 21/01/2019 25/01/2019 individuzione
24/01/2019 Amoroso Giulio 3^fascia CS 11,35 316 24/01/2019 22/02/2019 proroga
25/01/2019 Amore Carlo 3^fascia CS 9,2 990 25/01/2019 25/01/2019 individuazione
28/01/2019 Della Malva Stefania 3^fascia CS 12,8 234 26/01/2019 01/02/2019 proroga
28/01/2019 Di Caprio Antonio 3^fascia CS 10,1 546 26/01/2019 01/02/2019 proroga
28/01/2019 Amore Carlo 3^fascia CS 9,2 990 26/01/2019 28/01/2019 proroga
